○葛飾区地域コミュニティ施設条例
平成19年12月17日
条例第37号
(設置)
第1条 地域住民による自主的な地域活動及び生涯学習の場を提供することにより、住民相互間の交流を深め、地域コミュニティの形成を促進し、もって地域社会の活性化、区民の福祉向上及び生涯学習の振興を図るため、葛飾区地域コミュニティ施設(以下「地域コミュニティ施設」という。)を設置する。
2 地域コミュニティ施設の名称、施設及び位置は、別表第1のとおりとする。
3 葛飾区地域コミュニティ施設立石地区センターの大会議室、小会議室、和室、集会室及び多目的室は、葛飾区勤労福祉会館との共用施設とする。
(平26条例30・令5条例12・一部改正)
(使用の範囲)
第2条 地域コミュニティ施設は、前条第1項に規定する目的を達成するため、次に掲げる範囲で使用することができる。
(1) 地域住民の自主的な地域活動に関する集会等
(2) 地域住民の生涯学習に関する各種講座等
(3) 前2号のほか、葛飾区長(以下「区長」という。)が適当と認めるもの
(令5条例12・一部改正)
(使用者の範囲)
第3条 地域コミュニティ施設を使用することができるものは、葛飾区規則(以下「規則」という。)で定めるところにより区長の登録を受けた団体(第8条において「登録団体」という。)とする。
2 前項の規定にかかわらず、区長は、地域コミュニティ施設の管理上支障がないと認めるときは、次に掲げるものに地域コミュニティ施設を使用させることができる。
(1) 第1条第1項に規定する目的を達成するために区長が必要と認めるもの
(2) 前号に規定するもの以外のもので区長が必要と認めるもの
(令5条例12・一部改正)
(開館時間)
第4条 地域コミュニティ施設の開館時間は、午前7時から午後10時までの範囲内において規則で定める。
(令4条例9・一部改正)
(使用の承認)
第5条 地域コミュニティ施設(駐車場を除く。)及び規則で定める付帯設備(以下「施設等」という。)を使用しようとするものは、規則で定める手続により区長に申請し、その承認を受けなければならない。
2 区長は、施設等の管理上必要があると認めるときは、前項の承認の際に条件を付すことができる。
(令4条例9・一部改正)
(使用の不承認)
第6条 区長は、次の各号のいずれかに該当するときは、施設等の使用を承認しないものとする。
(1) 公益を害するおそれがあると認めるとき。
(2) 秩序を乱すおそれがあると認めるとき。
(3) 営利を目的とした使用であると認めるとき。
(4) 施設等の管理上支障があると認めるとき。
(5) 前各号のほか、区長が特に承認を不適当であると認めるとき。
2 地域コミュニティ施設のうち一般開放の用に供するものの施設、使用することができる者の範囲及び使用時間は、規則で定めるものとする。
(平27条例53・令5条例12・一部改正)
(使用料)
第8条 施設等の使用料は、次の表の左欄に掲げる施設等の使用の承認を受けたもの(以下「使用者」という。)の区分に応じ、右欄に定めるとおりとする。
2 地域コミュニティ施設地区センター区民ロビー並びに葛飾区地域コミュニティ施設新小岩地域活動センターレク・イベントスペース及び別館多目的ひろばの使用料は、無料とする。
3 第1項に規定する使用料は、使用の承認の際に納付しなければならない。ただし、規則で定めるところにより、後納することができる。
4 前条に規定する一般開放に係る使用料は、無料とする。
(平27条例53・令4条例9・令5条例52・一部改正)
(使用料の減額又は免除)
第9条 区長は、規則で定めるところにより、使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の還付)
第10条 区長は、規則で定めるところにより、既に納付された使用料の全部又は一部を還付することができる。
(取消料)
第11条 使用者は、第8条第3項ただし書の規定により使用料を後納する場合において、使用の承認の日から使用日までの間に施設等の使用の承認の取消しを申し出たときは、規則で定めるところにより、当該取消しに係る料金(以下この条において「取消料」という。)を納付しなければならない。
2 区長は、規則で定めるところにより、取消料を減額し、又は免除することができる。
(平27条例53・一部改正)
(使用権の譲渡等の禁止)
第12条 使用者は、使用の権利を譲渡し、又は転貸してはならない。
(施設等の変更の禁止)
第13条 使用者は、施設等に特別の設備をし、又は変更を加えてはならない。ただし、あらかじめ区長の承認を受けたときは、この限りでない。
(禁止行為)
第14条 使用者は、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 定められた場所以外で火気を使用すること。
(2) 施設等を同時に使用している他の者又は近隣に迷惑のかかる行為をすること。
(3) 前2号のほか、施設等の管理上支障があると認められる行為をすること。
(使用の承認の取消し等)
第15条 区長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用の承認を取り消し、又は使用を制限し、若しくは停止することができる。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(2) 使用の目的に違反して使用したとき。
(3) 使用の条件に違反し、又は区長の指示に従わなかったとき。
(4) 災害その他の事故により施設等の使用ができなくなったとき。
(5) 前各号に定めるもののほか、区長が特に必要と認めるとき。
(原状回復の義務)
第16条 使用者は、使用を終了したときは、施設等を直ちに原状に回復しなければならない。前条の規定により使用の承認を取り消され、又は使用を停止されたときも、同様とする。
(駐車場の使用)
第17条 次の各号のいずれかに該当する者は、葛飾区地域コミュニティ施設新小岩地域活動センター駐車場を使用することができる。
(1) 葛飾区地域コミュニティ施設新小岩地域活動センターを利用する者(別館多目的ひろばを利用する者及び付帯設備のみを利用する者を除く。)
(2) 葛飾区障害者福祉センター条例(平成16年葛飾区条例第38号)第2条第2項の表に規定する子ども発達センター新小岩分室を利用する者
(3) 葛飾区保育所の設置等に関する条例(昭和36年葛飾区条例第6号)別表に規定する葛飾区上平井保育園を利用する者
(4) 葛飾区子ども未来プラザ条例(令和元年葛飾区条例第31号)別表第1に規定する葛飾区子ども未来プラザ西新小岩を利用する者
(5) 葛飾区保健センター条例(平成10年葛飾区条例第54号)別表に規定する葛飾区新小岩保健センターを利用する者
2 駐車場に駐車させることができる自動車は、道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)別表第1に規定する普通自動車並びに小型自動車及び軽自動車(二輪自動車を除く。)で、規則で定める大きさを超えないものとする。ただし、区長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。
3 駐車場の使用に係る使用料(以下「駐車場使用料」という。)は、別表第4に定める額とする。
4 駐車場を使用した者は、自動車を退車させる際に駐車場使用料を納付しなければならない。ただし、区長が必要があると認めるときは、規則で定めるところにより前納とすることができる。
5 区長は、特別の理由があると認めるときは、駐車場使用料を免除することができる。
6 既に納付された駐車場使用料は、還付しない。
(令4条例9・追加、令5条例52・一部改正)
(損害賠償)
第18条 地域コミュニティ施設に損害を与えた者は、その損害に相当する額を賠償しなければならない。ただし、区長がやむを得ない理由があると認めるときは、賠償額を減額し、又は免除することができる。
(令4条例9・旧第17条繰下・一部改正)
(委任)
第19条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(令4条例9・旧第18条繰下)
付則
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。ただし、第8条第4項ただし書及び第11条の規定は、同年7月1日から施行する。
(葛飾区敬老館条例等の廃止)
2 次に掲げる条例は、廃止する。
(1) 葛飾区敬老館条例(昭和45年葛飾区条例第23号)
(2) 葛飾区社会教育館条例(昭和50年葛飾区条例第3号)
(3) 葛飾区集会所条例(昭和50年葛飾区条例第49号)
(4) 葛飾区地区センター条例(昭和58年葛飾区条例第1号)
(1) 旧敬老館条例 付則第2項の規定による廃止前の葛飾区敬老館条例をいう。
(2) 旧社会教育館条例 付則第2項の規定による廃止前の葛飾区社会教育館条例をいう。
(3) 旧集会所条例 付則第2項の規定による廃止前の葛飾区集会所条例をいう。
(4) 旧地区センター条例 付則第2項の規定による廃止前の葛飾区地区センター条例をいう。
(旧敬老館条例等の廃止に伴う経過措置)
4 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に旧敬老館条例、旧社会教育館条例、旧集会所条例及び旧地区センター条例並びに葛飾区社会教育館条例施行規則(昭和50年葛飾区教育委員会規則第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
(使用料の額に関する経過措置)
5 この条例の使用料に係る規定は、施行日以後の申請に係る使用について適用し、施行日前の申請に係る使用については、なお従前の例による。ただし、旧敬老館条例、旧社会教育館条例、旧集会所条例及び旧地区センター条例に規定する使用料の額がこの条例に規定する使用料の額を上回るものについては、施行日前の申請に係る使用にかかわらず、この条例の使用料に係る規定を適用する。
(取消料に関する経過措置)
6 第11条の規定は、平成20年7月1日以後の使用の承認に係る取消しについて適用し、同日前の使用の承認に係る取消しについては、なお従前の例による。
付則(平成21年6月24日条例第25号)
この条例は、葛飾区規則で定める日から施行する。
(平成21年規則第56号で平成22年1月1日から施行)
付則(平成22年12月15日条例第44号)
(施行期日)
1 この条例は、葛飾区規則で定める日から施行する。
(平成22年規則第55号で平成23年1月16日から施行)
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に改正前の葛飾区地域コミュニティ施設条例の規定により葛飾区地域コミュニティ施設新小岩南集い交流館会議室又は和室の使用の承認を受けているものは、それぞれ改正後の葛飾区地域コミュニティ施設条例の規定により葛飾区地域コミュニティ施設新小岩南集い交流館会議室(1階)又は会議室(2階)の使用の承認を受けたものとみなす。
3 改正後の別表第2及び別表第3の規定は、この条例の施行の日以後の使用について適用する。
付則(平成23年12月15日条例第36号)
(施行期日)
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表第2及び別表第3の規定は、平成24年4月1日以後の申請に係る使用について適用し、同日前の申請に係る使用については、なお従前の例による。
付則(平成25年3月27日条例第17号)
この条例は、平成25年7月1日から施行する。
付則(平成26年10月17日条例第30号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(葛飾区市民活動支援センター条例の廃止)
2 葛飾区市民活動支援センター条例(平成17年葛飾区条例第40号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に、前項の規定による廃止前の葛飾区市民活動支援センター条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、改正後の葛飾区地域コミュニティ施設条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
4 改正後の別表第2及び別表第3の規定は、施行日以後の使用について適用する。
(準備行為)
5 改正後の葛飾区地域コミュニティ施設条例の規定による使用の承認に必要な準備行為は、施行日前においても行うことができる。
付則(平成27年10月16日条例第38号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
付則(平成27年12月14日条例第53号)
(施行期日)
1 この条例中第1条の規定は平成28年4月1日から、第2条の規定は同年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 第2条の規定による改正後の葛飾区地域コミュニティ施設条例別表第2及び別表第3の規定は、平成28年10月1日以後の使用について適用する。
(準備行為)
3 第1条の規定による改正後の葛飾区地域コミュニティ施設条例第5条第1項の規定による使用の承認その他の行為は、平成28年4月1日前においても行うことができる。
4 第2条の規定による改正後の葛飾区地域コミュニティ施設条例第5条第1項の規定による使用の承認その他の行為は、平成28年10月1日前においても行うことができる。
付則(平成28年3月28日条例第24号)
この条例中第1条の規定は平成28年7月1日から、第2条の規定は公布の日から施行する。
付則(平成29年12月18日条例第39号)
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(準備行為)
2 改正後の葛飾区地域コミュニティ施設条例の規定による使用の承認に必要な準備行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。
付則(令和2年12月14日条例第32号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
付則(令和4年3月30日条例第9号)
(施行期日)
1 この条例は、令和4年7月19日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 別表第1の4の部葛飾区地域コミュニティ施設新小岩学び交流館の項を削る改正規定、別表第2の4の部葛飾区地域コミュニティ施設新小岩学び交流館の項を削る改正規定及び別表第3の4の部葛飾区地域コミュニティ施設新小岩学び交流館の項を削る改正規定 令和4年8月1日
(2) 次項の規定 公布の日
(準備行為)
2 改正後の葛飾区地域コミュニティ施設条例の規定による使用の承認に必要な準備行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。
付則(令和5年3月29日条例第12号)
(施行期日)
1 この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
(1) 第1条第3項の改正規定、別表第1の1の部葛飾区地域コミュニティ施設立石地区センターの項の改正規定、別表第2の1の部(1)の款葛飾区地域コミュニティ施設立石地区センターの項の改正規定、同款備考第2項及び同部(3)の款備考第2項の改正規定、別表第3の1の部(1)の款葛飾区地域コミュニティ施設立石地区センターの項の改正規定並びに同款備考第2項及び同部(3)の款備考第2項の改正規定 令和5年7月1日
(2) 別表第1の3の部葛飾区地域コミュニティ施設白鳥憩い交流館の項を削る改正規定、同表4の部葛飾区地域コミュニティ施設亀有学び交流館の項の改正規定、別表第2の3の部葛飾区地域コミュニティ施設白鳥憩い交流館の項を削る改正規定及び別表第3の3の部葛飾区地域コミュニティ施設白鳥憩い交流館の項を削る改正規定 令和5年8月1日
(3) 前2号に掲げる規定以外の規定 公布の日
(経過措置)
2 前項第1号に掲げる規定の施行の際現に改正前の葛飾区地域コミュニティ施設条例の規定により葛飾区地域コミュニティ施設立石地区センター別館大会議室、別館小会議室、別館和室、別館集会室又は別館多目的室の使用の承認を受けているものは、それぞれ改正後の葛飾区地域コミュニティ施設条例の規定により葛飾区地域コミュニティ施設立石地区センター大会議室、小会議室、和室、集会室又は多目的室の使用の承認を受けたものとみなす。
(準備行為)
3 付則第1項第1号に掲げる規定による改正後の葛飾区地域コミュニティ施設条例の規定による使用の承認に必要な準備行為は、同号に掲げる規定の施行前においても行うことができる。
付則(令和5年6月22日条例第52号)
(施行期日)
1 この条例は、葛飾区規則で定める日から施行する。
(令和5年規則第63号で令和5年10月1日から施行)
(準備行為)
2 改正後の葛飾区地域コミュニティ施設条例の規定による使用の承認に必要な準備行為は、この条例の施行の日前において行うことができる。
付則(令和6年10月10日条例第28号)
(施行期日)
1 この条例は、葛飾区規則で定める日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(準備行為)
2 改正後の葛飾区地域コミュニティ施設条例の規定による使用の承認に必要な準備行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。
別表第1(第1条関係)
(平21条例25・平22条例44・平25条例17・平26条例30・平27条例38・平27条例53・平28条例24・平29条例39・令2条例32・令4条例9・令5条例12・令5条例52・令6条例28・一部改正)
1 葛飾区地域コミュニティ施設地区センター
名称 | 施設 | 位置 |
葛飾区地域コミュニティ施設金町地区センター | ホール | 東京都葛飾区東金町一丁目22番1号 |
区民ロビー | ||
会議室 | ||
和室 | ||
葛飾区地域コミュニティ施設高砂地区センター | ホール | 東京都葛飾区高砂三丁目1番39号 |
区民ロビー | ||
会議室 | ||
音楽室 | ||
大広間 | ||
和室 | ||
葛飾区地域コミュニティ施設堀切地区センター | ホール | 東京都葛飾区堀切三丁目8番5号 |
区民ロビー | ||
第一会議室 | ||
第二会議室 | ||
小会議室 | ||
音楽室 | ||
和室(菖蒲) | ||
和室(萩) | ||
和室(牡丹) | 東京都葛飾区堀切二丁目31番10号 | |
葛飾区地域コミュニティ施設四つ木地区センター | ホール | 東京都葛飾区宝町一丁目1番22号 |
区民ロビー | ||
大会議室 | ||
小会議室 | ||
活動室 | ||
和室(一) | ||
和室(二) | ||
葛飾区地域コミュニティ施設青戸地区センター | ホール | 東京都葛飾区青戸五丁目20番6号 |
区民ロビー | ||
大会議室 | ||
小会議室 | ||
音楽室 | ||
和室(御殿山) | ||
和室(葛西庵) | ||
葛飾区地域コミュニティ施設亀有地区センター | ホール | 東京都葛飾区亀有三丁目26番1号 |
区民ロビー | ||
第一会議室 | ||
第二会議室 | ||
第三会議室 | ||
音楽室 | ||
大広間 | ||
和室 | ||
葛飾区地域コミュニティ施設東立石地区センター | ホール | 東京都葛飾区東立石二丁目15番7号 |
区民ロビー | ||
大会議室 | ||
小会議室 | ||
音楽室 | ||
和室 | ||
別館洋室 | 東京都葛飾区東立石三丁目34番12号 | |
別館和室 | ||
葛飾区地域コミュニティ施設東四つ木地区センター | ホール | 東京都葛飾区東四つ木一丁目20番4号 |
区民ロビー | ||
大会議室 | ||
小会議室 | ||
音楽活動室 | ||
和室(大) | ||
和室(小) | ||
葛飾区地域コミュニティ施設新小岩地区センター | ホール | 東京都葛飾区新小岩二丁目17番1号 |
区民ロビー | ||
第一会議室 | ||
第二会議室 | ||
調理室 | ||
活動室 | ||
音楽室 | ||
和室(一) | ||
和室(二) | ||
葛飾区地域コミュニティ施設新小岩地区センター | ホール | 東京都葛飾区新小岩二丁目17番1号 |
区民ロビー | ||
第一会議室 | ||
第二会議室 | ||
調理室 | ||
活動室 | ||
和室(一) | ||
和室(二) | ||
葛飾区地域コミュニティ施設奥戸地区センター | 会議室 | 東京都葛飾区奥戸三丁目9番17号 |
和室 | ||
葛飾区地域コミュニティ施設お花茶屋地区センター | 会議室 | 東京都葛飾区お花茶屋二丁目1番12号 |
和室 | ||
葛飾区地域コミュニティ施設柴又地区センター | 大会議室 | 東京都葛飾区柴又一丁目38番2号 |
小会議室 | ||
葛飾区地域コミュニティ施設新小岩北地区センター | ホール | 東京都葛飾区東新小岩六丁目21番1号 |
区民ロビー | ||
大会議室 | ||
中会議室 | ||
小会議室 | ||
活動室 | ||
音楽室 | ||
和室 | ||
談話室 | ||
葛飾区地域コミュニティ施設新小岩北地区センター | ホール | 東京都葛飾区東新小岩六丁目21番1号 |
区民ロビー | ||
大会議室 | ||
中会議室 | ||
小会議室 | ||
音楽室 | ||
和室 | ||
談話室 | ||
葛飾区地域コミュニティ施設立石地区センター | 大会議室 | 東京都葛飾区立石三丁目12番1号 |
小会議室 | ||
和室 | ||
集会室 | ||
多目的室 | ||
葛飾区地域コミュニティ施設新宿地区センター | 会議室 | 東京都葛飾区新宿四丁目1番10号 |
和室 | ||
葛飾区地域コミュニティ施設西水元地区センター | 会議室 | 東京都葛飾区西水元五丁目3番1―101号 |
和室 | ||
葛飾区地域コミュニティ施設東金町地区センター | 会議室 | 東京都葛飾区東金町五丁目33番6号 |
和室 | ||
葛飾区地域コミュニティ施設水元地区センター | 会議室 | 東京都葛飾区水元三丁目13番22号 |
和室 | ||
葛飾区地域コミュニティ施設南綾瀬地区センター | ホール | 東京都葛飾区堀切七丁目8番22号 |
区民ロビー | ||
第一会議室 | ||
第二会議室 | ||
第三会議室 | ||
音楽活動室 | ||
和室 | ||
別館会議室 | 東京都葛飾区堀切六丁目28番5号 | |
別館和室 |
名称 | 施設 | 位置 |
葛飾区地域コミュニティ施設金町地区センター | ホール | 東京都葛飾区東金町一丁目22番1号 |
区民ロビー | ||
会議室 | ||
和室 | ||
葛飾区地域コミュニティ施設高砂地区センター | ホール | 東京都葛飾区高砂三丁目1番39号 |
区民ロビー | ||
会議室 | ||
音楽室 | ||
大広間 | ||
和室 | ||
葛飾区地域コミュニティ施設堀切地区センター | ホール | 東京都葛飾区堀切三丁目8番5号 |
区民ロビー | ||
第一会議室 | ||
第二会議室 | ||
小会議室 | ||
音楽室 | ||
和室(菖蒲) | ||
和室(萩) | ||
和室(牡丹) | 東京都葛飾区堀切二丁目31番10号 | |
葛飾区地域コミュニティ施設四つ木地区センター | ホール | 東京都葛飾区宝町一丁目1番22号 |
区民ロビー | ||
大会議室 | ||
小会議室 | ||
活動室 | ||
和室(一) | ||
和室(二) | ||
葛飾区地域コミュニティ施設青戸地区センター | ホール | 東京都葛飾区青戸五丁目20番6号 |
区民ロビー | ||
大会議室 | ||
小会議室 | ||
音楽室 | ||
和室(御殿山) | ||
和室(葛西庵) | ||
葛飾区地域コミュニティ施設亀有地区センター | ホール | 東京都葛飾区亀有三丁目26番1号 |
区民ロビー | ||
第一会議室 | ||
第二会議室 | ||
第三会議室 | ||
音楽室 | ||
大広間 | ||
和室 | ||
葛飾区地域コミュニティ施設東立石地区センター | ホール | 東京都葛飾区東立石二丁目15番7号 |
区民ロビー | ||
大会議室 | ||
小会議室 | ||
音楽室 | ||
和室 | ||
別館洋室 | 東京都葛飾区東立石三丁目34番12号 | |
別館和室 | ||
葛飾区地域コミュニティ施設東四つ木地区センター | ホール | 東京都葛飾区東四つ木一丁目20番4号 |
区民ロビー | ||
大会議室 | ||
小会議室 | ||
音楽活動室 | ||
和室(大) | ||
和室(小) | ||
葛飾区地域コミュニティ施設新小岩地区センター | ホール | 東京都葛飾区新小岩二丁目17番1号 |
区民ロビー | ||
第一会議室 | ||
第二会議室 | ||
調理室 | ||
活動室 | ||
和室(一) | ||
和室(二) | ||
葛飾区地域コミュニティ施設奥戸地区センター | 会議室 | 東京都葛飾区奥戸三丁目9番17号 |
和室 | ||
葛飾区地域コミュニティ施設お花茶屋地区センター | 会議室 | 東京都葛飾区お花茶屋二丁目1番12号 |
和室 | ||
葛飾区地域コミュニティ施設柴又地区センター | 大会議室 | 東京都葛飾区柴又一丁目38番2号 |
小会議室 | ||
葛飾区地域コミュニティ施設新小岩北地区センター | ホール | 東京都葛飾区東新小岩六丁目21番1号 |
区民ロビー | ||
大会議室 | ||
中会議室 | ||
小会議室 | ||
音楽室 | ||
和室 | ||
談話室 | ||
葛飾区地域コミュニティ施設立石地区センター | 大会議室 | 東京都葛飾区立石三丁目12番1号 |
小会議室 | ||
和室 | ||
集会室 | ||
多目的室 | ||
葛飾区地域コミュニティ施設新宿地区センター | 会議室 | 東京都葛飾区新宿四丁目1番10号 |
和室 | ||
葛飾区地域コミュニティ施設西水元地区センター | 会議室 | 東京都葛飾区西水元五丁目3番1―101号 |
和室 | ||
葛飾区地域コミュニティ施設東金町地区センター | 会議室 | 東京都葛飾区東金町五丁目33番6号 |
和室 | ||
葛飾区地域コミュニティ施設水元地区センター | 会議室 | 東京都葛飾区水元三丁目13番22号 |
和室 | ||
葛飾区地域コミュニティ施設南綾瀬地区センター | ホール | 東京都葛飾区堀切七丁目8番22号 |
区民ロビー | ||
第一会議室 | ||
第二会議室 | ||
第三会議室 | ||
音楽活動室 | ||
和室 | ||
別館会議室 | 東京都葛飾区堀切六丁目28番5号 | |
別館和室 |
2 葛飾区地域コミュニティ施設集い交流館
名称 | 施設 | 位置 |
葛飾区地域コミュニティ施設亀有集い交流館 | 会議室 | 東京都葛飾区亀有一丁目24番3号 |
和室(1階) | ||
和室(2階) | ||
葛飾区地域コミュニティ施設新小岩北集い交流館 | 会議室 | 東京都葛飾区東新小岩五丁目16番2号 |
和室 | ||
葛飾区地域コミュニティ施設たつみ集い交流館 | 会議室 | 東京都葛飾区西新小岩二丁目1番4号 |
和室 | ||
葛飾区地域コミュニティ施設末広集い交流館 | 会議室 | 東京都葛飾区金町五丁目4番1号 |
和室 | ||
葛飾区地域コミュニティ施設水元集い交流館 | 会議室 | 東京都葛飾区東水元一丁目7番3号 |
和室 | ||
葛飾区地域コミュニティ施設西青戸集い交流館 | 会議室 | 東京都葛飾区青戸七丁目15番2号 |
和室 | ||
葛飾区地域コミュニティ施設宝町集い交流館 | 会議室 | 東京都葛飾区宝町二丁目38番19号 |
和室 | ||
茶室 | ||
葛飾区地域コミュニティ施設新宿防災コミュニティセンター集い交流館 | 会議室 | 東京都葛飾区新宿五丁目20番18号 |
和室(大) | ||
和室(小) | ||
葛飾区地域コミュニティ施設青戸高架下集い交流館 | 会議室 | 東京都葛飾区立石六丁目38番13号先 |
和室 | ||
葛飾区地域コミュニティ施設西亀有集い交流館 | 会議室 | 東京都葛飾区西亀有二丁目11番1号 |
和室 | ||
葛飾区地域コミュニティ施設新小岩南集い交流館 | 会議室(1階) | 東京都葛飾区新小岩一丁目17番6号 |
会議室(2階) | ||
葛飾区地域コミュニティ施設木根川集い交流館 | 会議室 | 東京都葛飾区東四つ木一丁目8番4号 |
和室 | ||
葛飾区地域コミュニティ施設亀有北集い交流館 | 会議室 | 東京都葛飾区亀有五丁目14番18号 |
和室 | ||
葛飾区地域コミュニティ施設南綾瀬第二集い交流館 | 会議室 | 東京都葛飾区堀切五丁目38番4号 |
和室 | ||
葛飾区地域コミュニティ施設高砂北集い交流館 | 会議室 | 東京都葛飾区高砂五丁目6番7号 |
和室 | ||
葛飾区地域コミュニティ施設東奥戸集い交流館 | 会議室 | 東京都葛飾区奥戸四丁目20番11号 |
和室 | ||
葛飾区地域コミュニティ施設亀有東集い交流館 | 会議室 | 東京都葛飾区亀有五丁目48番13号 |
和室 | ||
葛飾区地域コミュニティ施設南水元集い交流館 | 会議室 | 東京都葛飾区南水元四丁目13番24号 |
和室 | ||
葛飾区地域コミュニティ施設奥戸しらさぎ集い交流館 | 会議室 | 東京都葛飾区奥戸三丁目17番4―102号 |
和室 | ||
葛飾区地域コミュニティ施設亀が岡集い交流館 | 会議室 | 東京都葛飾区東金町二丁目5番20―109号 |
和室 | ||
葛飾区地域コミュニティ施設金町つつみ集い交流館 | 会議室 | 東京都葛飾区金町三丁目51番11号 |
和室 | ||
葛飾区地域コミュニティ施設幸田集い交流館 | 会議室 | 東京都葛飾区西水元三丁目11番1号 |
和室 | ||
葛飾区地域コミュニティ施設白鳥集い交流館 | 会議室 | 東京都葛飾区白鳥四丁目16番5号 |
和室 | ||
葛飾区地域コミュニティ施設渋江集い交流館 | 会議室 | 東京都葛飾区東四つ木四丁目44番2―102号 |
和室 | ||
葛飾区地域コミュニティ施設さくらみち集い交流館 | 会議室 | 東京都葛飾区鎌倉三丁目20番4号 |
和室 | ||
葛飾区地域コミュニティ施設上平井集い交流館 | 大会議室 | 東京都葛飾区西新小岩三丁目36番4号 |
小会議室 | ||
和室 | ||
葛飾区地域コミュニティ施設細田集い交流館 | 会議室 | 東京都葛飾区細田四丁目23番5号 |
和室 | ||
葛飾区地域コミュニティ施設いいづか集い交流館 | 大会議室 | 東京都葛飾区南水元一丁目20番8号 |
小会議室 | ||
和室 |
名称 | 施設 | 位置 |
葛飾区地域コミュニティ施設亀有集い交流館 | 会議室 | 東京都葛飾区亀有一丁目24番3号 |
和室(1階) | ||
和室(2階) | ||
葛飾区地域コミュニティ施設新小岩北集い交流館 | 会議室 | 東京都葛飾区東新小岩五丁目16番2号 |
和室 | ||
葛飾区地域コミュニティ施設たつみ集い交流館 | 会議室 | 東京都葛飾区西新小岩二丁目1番4号 |
和室 | ||
葛飾区地域コミュニティ施設末広集い交流館 | 会議室 | 東京都葛飾区金町五丁目4番1号 |
和室 | ||
葛飾区地域コミュニティ施設水元集い交流館 | 会議室 | 東京都葛飾区東水元一丁目7番3号 |
和室 | ||
葛飾区地域コミュニティ施設西青戸集い交流館 | 会議室 | 東京都葛飾区青戸七丁目15番2号 |
和室 | ||
葛飾区地域コミュニティ施設宝町集い交流館 | 会議室 | 東京都葛飾区宝町二丁目38番19号 |
和室 | ||
茶室 | ||
葛飾区地域コミュニティ施設新宿防災コミュニティセンター集い交流館 | 会議室 | 東京都葛飾区新宿五丁目20番18号 |
和室(大) | ||
和室(小) | ||
葛飾区地域コミュニティ施設青戸高架下集い交流館 | 会議室 | 東京都葛飾区立石六丁目38番13号先 |
和室 | ||
葛飾区地域コミュニティ施設西亀有集い交流館 | 会議室 | 東京都葛飾区西亀有二丁目11番1号 |
和室 | ||
葛飾区地域コミュニティ施設新小岩南集い交流館 | 会議室(1階) | 東京都葛飾区新小岩一丁目17番6号 |
会議室(2階) | ||
葛飾区地域コミュニティ施設木根川集い交流館 | 会議室 | 東京都葛飾区東四つ木一丁目8番4号 |
和室 | ||
葛飾区地域コミュニティ施設亀有北集い交流館 | 会議室 | 東京都葛飾区亀有五丁目14番18号 |
和室 | ||
葛飾区地域コミュニティ施設南綾瀬第二集い交流館 | 会議室 | 東京都葛飾区堀切五丁目38番4号 |
和室 | ||
葛飾区地域コミュニティ施設高砂北集い交流館 | 会議室 | 東京都葛飾区高砂五丁目6番7号 |
和室 | ||
葛飾区地域コミュニティ施設東奥戸集い交流館 | 会議室 | 東京都葛飾区奥戸四丁目20番11号 |
和室 | ||
葛飾区地域コミュニティ施設亀有東集い交流館 | 会議室 | 東京都葛飾区亀有五丁目48番13号 |
和室 | ||
葛飾区地域コミュニティ施設南水元集い交流館 | 会議室 | 東京都葛飾区南水元四丁目13番24号 |
和室 | ||
葛飾区地域コミュニティ施設奥戸しらさぎ集い交流館 | 会議室 | 東京都葛飾区奥戸三丁目17番4―102号 |
和室 | ||
葛飾区地域コミュニティ施設亀が岡集い交流館 | 会議室 | 東京都葛飾区東金町二丁目5番20―109号 |
和室 | ||
葛飾区地域コミュニティ施設金町つつみ集い交流館 | 会議室 | 東京都葛飾区金町三丁目51番11号 |
和室 | ||
葛飾区地域コミュニティ施設幸田集い交流館 | 会議室 | 東京都葛飾区西水元三丁目11番1号 |
和室 | ||
