○葛飾区立学校の通学区域等に関する規則
昭和52年1月10日
教委規則第1号
(通則)
第1条 葛飾区立学校(特別支援学校及び幼稚園を除く。以下「学校」という。)の通学区域については、この規則の定めるところによる。
(平18教委規則23・一部改正)
(通学区域)
第2条 通学区域は、別表のとおりとする。
(学校の指定)
第3条 学校に入学(転入学を含む。以下同じ。)する学齢児童及び学齢生徒は、その居住地の属する前条に定める通学区域の学校に入学しなければならない。ただし、保護者の申立てにより特別な理由があると葛飾区教育委員会(以下「教育委員会」という。)が認めた場合は、この限りでない。
(委任)
第4条 この規則の施行について必要な事項は、教育委員会の教育長が別に定める。
付則
1 この規則は、昭和52年4月1日から施行する。
2 この規則施行の際、現に在学中の者については、この規則により入学した者とみなす。
3 この規則施行前に発行する昭和52年度から新たに入学する児童及び生徒の保護者に対する就学通知については、この規則に基づいてなされた就学通知とみなす。
(平27教委規則7・追加)
付則(中間省略)
付則(平成12年3月31日教委規則第31号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
付則(平成12年7月7日教委規則第33号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
付則(平成12年12月12日教委規則第34号)
(施行期日)
1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。
(平13教委規則4・旧付則・一部改正)
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に葛飾区立川端小学校に在学している者に係る通学区域は、なお従前の例による。
(平13教委規則4・追加)
付則(平成13年2月14日教委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成18年12月25日教委規則第23号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
付則(平成22年2月19日教委規則第2号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
付則(平成23年3月10日教委規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に道上小学校及び亀有中学校に在学している者に係る通学区域は、なお従前の例による。
付則(平成26年3月14日教委規則第4号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
付則(平成27年3月12日教委規則第7号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
付則(令和元年6月25日教委規則第10号)
(施行期日)
1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に葛飾区立青戸小学校に在学している者に係る通学区域は、なお従前の例による。
付則(令和6年6月24日教委規則第10号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
(昭52教委規則15・昭55教委規則4・昭56教委規則10・昭56教委規則13・平元教委規則8・平2教委規則7・平3教委規則14・平5教委規則7・平9教委規則5・平9教委規則8・平10教委規則6・平11教委規則6・平12教委規則31・平12教委規則33・平12教委規則34・平22教委規則2・平23教委規則1・平26教委規則4・令元教委規則10・令6教委規則10・一部改正)
通学区域
小学校の部
学校名 | 区域 |
本田 | 立石一丁目の全域、東立石三丁目1~28・33~37、同四丁目16・18~55 |
葛飾 | 青戸一丁目の全域、同二丁目21・22を除く全域、立石八丁目の全域 |
梅田 | 立石二丁目・三丁目・四丁目の全域、立石五丁目1~12 |
渋江 | 東四つ木一丁目16・17・22~25、同二丁目11~15・22~26、同三丁目45・46、48・49、同四丁目の全域 |
南綾瀬 | 東堀切一丁目1~18、堀切五丁目8~50、同六丁目1~10・26・29~34 |
上千葉 | お花茶屋一丁目・二丁目・三丁目の全域、東堀切一丁目19~24、同二丁目21~28、同三丁目の全域、西亀有一丁目1~5・11~17・22~33、亀有四丁目1~3 |
堀切 | 堀切二丁目・三丁目の全域、同四丁目9・10、宝町一丁目3~5 |
奥戸 | 奥戸二丁目34~36、同五丁目・六丁目・七丁目・八丁目・九丁目の全域、高砂一丁目の全域、細田二丁目の全域 |
上平井 | 西新小岩三丁目5~8・16~45、同四丁目4~12・21~27・36~38、同五丁目の全域 |
二上 | 東新小岩一丁目16~19、同三丁目6~16、同五丁目・七丁目・八丁目の全域 |
小松南 | 新小岩一丁目・二丁目・三丁目・四丁目の全域 |
高砂 | 高砂二丁目・三丁目・四丁目の全域、鎌倉二丁目1~27 |
新宿 | 新宿一丁目・二丁目・四丁目・五丁目の全域 |
住吉 | 高砂五丁目・六丁目・七丁目・八丁目の全域、新宿三丁目29~33 |
亀青 | 亀有一丁目5・6・8~11、亀有二丁目の全域、同三丁目35~37・41・49~56、青戸八丁目の全域 |
道上 | 亀有一丁目12~28、同三丁目1~25・30~34・38~40、同四丁目4~40 |
金町 | 金町三丁目・六丁目、金町浄水場の全域、東金町六丁目1~5・8~10・14~17 |
末広 | 金町四丁目・五丁目の全域 |
柴又 | 柴又一丁目40~48、柴又三丁目29~32、柴又四丁目・七丁目の全域、鎌倉三丁目9~15 |
鎌倉 | 鎌倉一丁目の全域、鎌倉二丁目28~31、鎌倉三丁目1~8・16~58、鎌倉四丁目の全域 |
水元 | 水元一丁目16・25・26、同二丁目の全域、同三丁目3~8・13~20、同四丁目・五丁目の全域 |
こすげ | 小菅二丁目・三丁目・四丁目の全域、堀切四丁目9・10を除く全域、同五丁目1~7 |
半田 | 東金町四丁目・五丁目の全域、同六丁目6・7・11~13・18~27、同七丁目・八丁目の全域、東水元二丁目1~7・14~27、水元公園1 |
宝木塚 | 宝町一丁目1・2・6~27、同二丁目の全域、四つ木五丁目の全域、白鳥一丁目の全域 |
青戸 | 青戸二丁目21・22、同六丁目5~41、同七丁目の全域 |
清和 | 立石五丁目13~28、同六丁目・七丁目の全域 |
木根川 | 東四つ木一丁目1~15・18~21、同二丁目1、同三丁目1~44・47 |
中之台 | 亀有三丁目26~29・42~48、同五丁目の全域、西亀有四丁目の全域 |
綾南 | 堀切一丁目の全域、四つ木三丁目19・20、同四丁目14~20・29・30 |
川端 | 東立石一丁目・二丁目の全域、同三丁目29~32、同四丁目1~15・17、東四つ木二丁目2~10・16~21・27 |
北野 | 柴又一丁目1~39、同二丁目の全域、同三丁目1~28・33~36 |
白鳥 | 白鳥二丁目・三丁目・四丁目の全域、亀有一丁目1~4・7 |
松上 | 西新小岩一丁目・二丁目の全域、同三丁目1~4・9~15、同四丁目1~3・13~20・28~35・39~42、東新小岩一丁目1~15、同三丁目1~5 |
西小菅 | 小菅一丁目の全域 |
柴原 | 金町一丁目・二丁目の全域、新宿三丁目1~28 |
中青戸 | 青戸三丁目・四丁目・五丁目の全域、同六丁目1~4 |
南奥戸 | 奥戸一丁目の全域、同二丁目1~33・37~44、同三丁目の全域 |
東綾瀬 | 堀切六丁目11~25・27・28、同七丁目の全域、東堀切二丁目1~20 |
原田 | 東金町一丁目3~8、同二丁目の全域、東水元一丁目の全域、南水元三丁目6 |
東柴又 | 柴又五丁目・六丁目の全域 |
飯塚 | 南水元一丁目・二丁目の全域、水元一丁目1~15・17~24、新宿六丁目1・6 |
西亀有 | 西亀有一丁目6~10・18~21、同二丁目・三丁目の全域、堀切八丁目の全域 |
花の木 | 新宿六丁目3~5・7・8、南水元三丁目1~5・7、同四丁目の全域、水元三丁目1・2・9~12・21・22 |
上小松 | 奥戸四丁目の全域、東新小岩二丁目・四丁目・六丁目の全域 |
幸田 | 西水元一丁目・二丁目・三丁目・四丁目・五丁目・六丁目の全域 |
細田 | 細田一丁目・三丁目・四丁目・五丁目の全域 |
東金町 | 東金町一丁目3~8を除く全域、同三丁目の全域、新宿六丁目2 |
東水元 | 東水元二丁目8~13・28~41・同三丁目・四丁目・五丁目・六丁目の全域、水元公園2~8 |
よつぎ | 四つ木一丁目・二丁目の全域、同三丁目19・20を除く全域、同四丁目1~13・21~28 |
東四つ木 | 東四つ木一丁目の全域、同二丁目1・11~15・22~26、同三丁目・四丁目の全域 |
学校名 | 区域 |
本田 | 立石一丁目の全域、東立石三丁目1~28・33~37、同四丁目16・18~55 |
葛飾 | 青戸一丁目の全域、同二丁目21・22を除く全域、立石八丁目の全域 |
梅田 | 立石二丁目・三丁目・四丁目の全域、立石五丁目1~12 |
渋江 | 東四つ木一丁目16・17・22~25、同二丁目11~15・22~26、同三丁目45・46、48・49、同四丁目の全域 |
南綾瀬 | 東堀切一丁目1~18、堀切五丁目8~50、同六丁目1~10・26・29~34 |
上千葉 | お花茶屋一丁目・二丁目・三丁目の全域、東堀切一丁目19~24、同二丁目21~28、同三丁目の全域、西亀有一丁目1~5・11~17・22~33、亀有四丁目1~3 |
堀切 | 堀切二丁目・三丁目の全域、同四丁目9・10、宝町一丁目3~5 |
奥戸 | 奥戸二丁目34~36、同五丁目・六丁目・七丁目・八丁目・九丁目の全域、高砂一丁目の全域、細田二丁目の全域 |
上平井 | 西新小岩三丁目5~8・16~45、同四丁目4~12・21~27・36~38、同五丁目の全域 |
二上 | 東新小岩一丁目16~19、同三丁目6~16、同五丁目・七丁目・八丁目の全域 |
小松南 | 新小岩一丁目・二丁目・三丁目・四丁目の全域 |
高砂 | 高砂二丁目・三丁目・四丁目の全域、鎌倉二丁目1~27 |
新宿 | 新宿一丁目・二丁目・四丁目・五丁目の全域 |
住吉 | 高砂五丁目・六丁目・七丁目・八丁目の全域、新宿三丁目29~33 |
亀青 | 亀有一丁目5・6・8~11、亀有二丁目の全域、同三丁目35~37・41・49~56、青戸八丁目の全域 |
道上 | 亀有一丁目12~28、同三丁目1~25・30~34・38~40、同四丁目4~40 |
金町 | 金町三丁目・六丁目、金町浄水場の全域、東金町六丁目1~5・8~10・14~17 |
末広 | 金町四丁目・五丁目の全域 |
柴又 | 柴又一丁目40~48、柴又三丁目29~32、柴又四丁目・七丁目の全域、鎌倉三丁目9~15 |
鎌倉 | 鎌倉一丁目の全域、鎌倉二丁目28~31、鎌倉三丁目1~8・16~58、鎌倉四丁目の全域 |
水元 | 水元一丁目16・25・26、同二丁目の全域、同三丁目3~8・13~20、同四丁目・五丁目の全域 |
こすげ | 小菅二丁目・三丁目・四丁目の全域、堀切四丁目9・10を除く全域、同五丁目1~7 |
半田 | 東金町四丁目・五丁目の全域、同六丁目6・7・11~13・18~27、同七丁目・八丁目の全域、東水元二丁目1~7・14~27、水元公園1 |
宝木塚 | 宝町一丁目1・2・6~27、同二丁目の全域、四つ木五丁目の全域、白鳥一丁目の全域 |
青戸 | 青戸二丁目21・22、同六丁目5~41、同七丁目の全域 |
清和 | 立石五丁目13~28、同六丁目・七丁目の全域 |
木根川 | 東四つ木一丁目1~15・18~21、同二丁目1、同三丁目1~44・47 |
中之台 | 亀有三丁目26~29・42~48、同五丁目の全域、西亀有四丁目の全域 |
綾南 | 堀切一丁目の全域、四つ木三丁目19・20、同四丁目14~20・29・30 |
川端 | 東立石一丁目・二丁目の全域、同三丁目29~32、同四丁目1~15・17、東四つ木二丁目2~10・16~21・27 |
北野 | 柴又一丁目1~39、同二丁目の全域、同三丁目1~28・33~36 |
白鳥 | 白鳥二丁目・三丁目・四丁目の全域、亀有一丁目1~4・7 |
松上 | 西新小岩一丁目・二丁目の全域、同三丁目1~4・9~15、同四丁目1~3・13~20・28~35・39~42、東新小岩一丁目1~15、同三丁目1~5 |
西小菅 | 小菅一丁目の全域 |
柴原 | 金町一丁目・二丁目の全域、新宿三丁目1~28 |
中青戸 | 青戸三丁目・四丁目・五丁目の全域、同六丁目1~4 |
南奥戸 | 奥戸一丁目の全域、同二丁目1~33・37~44、同三丁目の全域 |
東綾瀬 | 堀切六丁目11~25・27・28、同七丁目の全域、東堀切二丁目1~20 |
原田 | 東金町一丁目3~8、同二丁目の全域、東水元一丁目の全域、南水元三丁目6 |
東柴又 | 柴又五丁目・六丁目の全域 |
飯塚 | 南水元一丁目・二丁目の全域、水元一丁目1~15・17~24、新宿六丁目1・6 |
西亀有 | 西亀有一丁目6~10・18~21、同二丁目・三丁目の全域、堀切八丁目の全域 |
花の木 | 新宿六丁目3~5・7・8、南水元三丁目1~5・7、同四丁目の全域、水元三丁目1・2・9~12・21・22 |
上小松 | 奥戸四丁目の全域、東新小岩二丁目・四丁目・六丁目の全域 |
幸田 | 西水元一丁目・二丁目・三丁目・四丁目・五丁目・六丁目の全域 |
細田 | 細田一丁目・三丁目・四丁目・五丁目の全域 |
東金町 | 東金町一丁目3~8を除く全域、同三丁目の全域、新宿六丁目2 |
東水元 | 東水元二丁目8~13・28~41・同三丁目・四丁目・五丁目・六丁目の全域、水元公園2~8 |
よつぎ | 四つ木一丁目・二丁目の全域、同三丁目19・20を除く全域、同四丁目1~13・21~28 |
中学校の部
学校名 | 区域 |
本田 | 東立石一丁目・二丁目・三丁目・四丁目の全域、立石一丁目の全域、東四つ木二丁目2~10・16~21・27 |
金町 | 東金町一丁目・二丁目・三丁目の全域、新宿六丁目の全域、東水元一丁目の全域、南水元一丁目8・9・16・17・24~31、同三丁目全域 |
水元 | 南水元四丁目の全域、水元三丁目の全域、同四丁目1~2・7~26、同五丁目11~17、東水元三丁目・四丁目・五丁目・六丁目の全域、水元公園3~8 |
新宿 | 新宿一丁目・二丁目・三丁目・四丁目・五丁目の全域、高砂六丁目・七丁目の全域、同八丁目1~25・30~36、金町一丁目1~18・23、同四丁目1~4・11~18、柴又二丁目1~22(3を除く) |
奥戸 | 奥戸二丁目・六丁目・七丁目・八丁目・九丁目の全域、高砂一丁目の全域、細田一丁目・二丁目の全域、同三丁目1~8・23~29、同四丁目1~3・21~27・40~42、同五丁目の全域、鎌倉一丁目の全域、同二丁目28~31 |
綾瀬 | 小菅一丁目・二丁目・三丁目・四丁目の全域、堀切四丁目9・10を除く全域、同五丁目1~7 |
上平井 | 東新小岩四丁目・六丁目・七丁目・八丁目の全域、奥戸一丁目・三丁目・四丁目・五丁目の全域 |
中川 | 東四つ木一丁目の全域、同二丁目1・11~15・22~26、同三丁目・四丁目の全域 |
桜道 | 柴又一丁目1~28・33~45、同四丁目・五丁目の全域、同六丁目1~13・22~38、高砂五丁目の全域、同八丁目26~29、鎌倉三丁目・四丁目の全域 |
堀切 | 堀切一丁目・二丁目・三丁目の全域、同四丁目9・10、宝町一丁目3~5 |
双葉 | お花茶屋一丁目・二丁目の全域、宝町一丁目3~5を除く全域、同二丁目の全域、堀切五丁目8~50、東堀切一丁目の全域、同二丁目21~28、白鳥三丁目1・2・13~16・24・25・27・28 |
大道 | 白鳥一丁目・二丁目の全域、同三丁目3~12・17~23、同四丁目1~15、立石二丁目の全域、同五丁目1~9、四つ木五丁目の全域 |
四ツ木 | 四つ木一丁目・二丁目・三丁目・四丁目の全域 |
小松 | 新小岩一丁目・二丁目・三丁目・四丁目の全域、東新小岩一丁目・二丁目・三丁目の全域 |
亀有 | 亀有一丁目・二丁目の全域、同三丁目1~25・30~41・49~56、同四丁目1~5・8~10・15~22・31~40、青戸八丁目の全域、白鳥三丁目26・29~32、同四丁目16~22 |
立石 | 立石三丁目・四丁目の全域、同五丁目10~28、同六丁目・七丁目・八丁目の全域、青戸一丁目の全域・同二丁目21・22を除く全域 |
常盤 | 金町一丁目19~22、同二丁目・三丁目の全域、同四丁目5~10・19~25、同五丁目・六丁目の全域、金町浄水場の全域、柴又一丁目29~32・46~48、同二丁目3、同三丁目の全域、同六丁目14~21、同七丁目の全域 |
一之台 | 亀有三丁目26~29・42~48、同四丁目6・7・11~14・23~30、同五丁目の全域、西亀有三丁目・四丁目の全域 |
青戸 | 青戸二丁目21・22、同三丁目・四丁目・五丁目・六丁目・七丁目の全域 |
青葉 | 西亀有一丁目・二丁目の全域、堀切六丁目・七丁目・八丁目の全域、東堀切二丁目1~20、同三丁目の全域、お花茶屋三丁目の全域 |
高砂 | 高砂二丁目・三丁目・四丁目の全域、鎌倉二丁目1~27、細田三丁目9~22・30~38、同四丁目4~20・28~39 |
東金町 | 東金町四丁目・五丁目・六丁目・七丁目・八丁目の全域、東水元二丁目の全域、水元公園1~2 |
葛美 | 南水元一丁目1~7・10~15・18~23、同二丁目の全域、水元一丁目・二丁目の全域、同四丁目3~6、同五丁目1~10、西水元一丁目・二丁目・三丁目・四丁目・五丁目・六丁目の全域 |
新小岩 | 西新小岩一丁目・二丁目・三丁目・四丁目・五丁目の全域、東新小岩五丁目の全域 |