介護老人保健施設における新型コロナウイルス感染患者の発生について(第2報)【2月26日】
1 概要 | ||||||||||||||
令和3年2月9日(火曜日)以降、入所者45名と職員9名の感染について報告した当該施設において、他の入所者と職員の検査を実施したところ、新たに、入所者8名、職員9名の陽性が確認されました。 この結果、同施設の感染者は、入所者53名、職員18名の合計71名となりました。 |
||||||||||||||
2 施設 | ||||||||||||||
介護老人保健施設 お花茶屋ロイヤルケアセンター (四つ木5丁目) | ||||||||||||||
3 患者について(追加判明分) | ||||||||||||||
利用者 | ||||||||||||||
陽性判明日 | 年代 | 男性(人) | 女性(人) | 合計数 | その他 | |||||||||
1 | 令和3年2月19日(金曜日) ~ 2月22日(月曜日) |
60代 | 0 | 0 | 0 | 感染拡大防止を徹底しながら、サービスは継続している。 | ||||||||
70代 | 0 | 2 | 2 | |||||||||||
80代 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
90代 | 2 | 2 | 4 | |||||||||||
合計 | 3 | 5 | 8 | |||||||||||
職員 | ||||||||||||||
陽性判明日 | 年代 | 男性(人) | 女性(人) | 合計数 | その他 | |||||||||
2 | 令和3年2月19日(金曜日) ~ 2月25日(木曜日) |
ー | 4 | 5 | 9 | 感染拡大防止を徹底しながら、サービスは継続している。 | ||||||||
合計 | 4 | 5 | 9 |
※区外検査者を追加・修正
このページに関するお問い合わせ
介護保険課管理係
〒124-8555 葛飾区立石5-13-1 葛飾区役所2階 201番窓口
電話:03-5654-8443 ファクス:03-5698-1504
Eメールでのお問い合わせはこちらの専用フォームをご利用ください。