青戸地区センターのご案内です
| 所在地 | 葛飾区青戸5-20-6 |
| 電話 | 03-3601-7441 |
| 交通 |
京成青砥駅下車 徒歩10分 京成バス 亀有駅〜新小岩駅 青戸平和公園下車 徒歩3分 京成タウンバス 亀有駅〜新小岩駅 青戸平和公園下車 徒歩3分 |
| 利用時間 |
受付 午前8時30分〜午後9時 利用 午前9時〜午後9時 区民ロビー 午前8時30分〜午後9時 |
| 休館日 | 年末年始(12月29日〜1月3日) |
| 施設使用料 | 午前 | 午後 | 夜間 | 全日 | 午前 | 午後 | 夜間 | 全日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大会議室 | 900円 | 1000円 | 1200円 | 2400円 | 2700円 | 3000円 | 3600円 | 7200円 | |
| 小会議室 | 300円 | 300円 | 400円 | 800円 | 900円 | 900円 | 1200円 | 2400円 | |
| 音楽室 | 500円 | 600円 | 700円 | 1400円 | 1500円 | 1800円 | 2100円 | 4200円 | |
| 和室(御殿山) | 700円 | 700円 | 900円 | 1800円 | 2100円 | 2100円 | 2700円 | 5400円 | |
| 和室(葛西庵) | 200円 | 300円 | 400円 | 700円 | 600円 | 900円 | 1200円 | 2100円 | |
| ホール(平日) | 5100円 | 5500円 | 6300円 | 13500円 | 15300円 | 16500円 | 18900円 | 40500円 | |
| ホール(土、日、祝日) | 6100円 | 6600円 | 7500円 | 16100円 | 18300円 | 19800円 | 22500円 | 48300円 | |
| 設備・備品使用料 | 午前 | 午後 | 夜間 | 全日 | 午前 | 午後 | 夜間 | 全日 | |
| グランドピアノ | 1200円 | 1200円 | 1200円 | 3600円 | 1200円 | 1200円 | 1200円 | 3600円 | |
| アップライトピアノ | 600円 | 600円 | 600円 | 1800円 | 600円 | 600円 | 600円 | 1800円 | |
| テープレコーダー(カセット式) | 200円 | 200円 | 200円 | 600円 | 200円 | 200円 | 200円 | 600円 | |
| スポットライト | 300円 | 300円 | 300円 | 900円 | 300円 | 300円 | 300円 | 900円 | |
| ワイヤレスマイク | 200円 | 200円 | 200円 | 600円 | 200円 | 200円 | 200円 | 600円 | |
| スピーカー(床置き) | 200円 | 200円 | 200円 | 600円 | 200円 | 200円 | 200円 | 600円 | |
| 所作台 | 300円 | 300円 | 300円 | 900円 | 300円 | 300円 | 300円 | 900円 | |
| ビデオプロジェクター(パワーポイント対応) | 400円 | 400円 | 400円 | 1200円 | 400円 | 400円 | 400円 | 1200円 | |
| 展示ホールパネル | − | − | − | 200円 | − | − | − | 200円 |
設備・備品はホール用です。ワイヤレスマイクのほかに無料のマイクもあります。
〒124-8555 葛飾区立石5-13-1 葛飾区役所4階 405番窓口
地域振興課地域施設担当係