グリーンバンク〈緑の銀行)樹木一覧および利用方法
グリーンバンク(緑の銀行)とは、自宅の増改築などにより不要になった樹木を区が引き取り、仮植している場所です。自由に見学でき、樹木の欲しい方に提供しています。場所は、細田(細田4-14)です。
グリーンバンク(緑の銀行)樹木一覧
椿(つばき)
- グリーンバンクで樹木をご覧になって、引き取り希望の樹木があれば、樹木に氏名を書いた札を付けたうえで、環境課緑化推進係(このページ最下段に連絡先)に電話などで予約をしてください。
- 予約後、来庁いただき樹木引取申請書を記入して提出してください。区から樹木引取許可書をお渡しします。
- 樹木を引き取る際にかかる費用は、自己負担となります。
- この一覧表に掲載されていても、既に引き取り希望が出ている場合がありますのでご了承ください。
平成30年5月16日現在、約170本の樹木があります。
樹木一覧表(あ行)
樹 木 名 | 樹高(m) | 樹木番号 | 新規 |
アオキ | 1.6 | 44 | |
アオキ | 1.4 | 45 | |
アオキ | 1.5 | 62 | |
アオキ | 1.0 | 67 | |
アジサイ | 0.4 | 5 | |
アジサイ | 1.2 | 116 | |
アジサイ | 1.2 | 117 | |
イトヒバ | 2.0 | 52 | |
イヌツゲ | 1.5 | 79 | |
オオムラサキツツジ | 1.3 | 18 | |
オオムラサキツツジ | 1.5 | 53 | |
オオムラサキツツジ | 1.5 | 54 | |
オオムラサキツツジ | 1.0 | 55 | |
オオムラサキツツジ | 1.0 | 56 | |
オオムラツツジ | 0.6 | 150 | 新規 |
オオムラツツジ | 0.6 | 151 | 新規 |
オオムラツツジ | 0.6 | 152 | 新規 |
オオムラツツジ | 0.6 | 153 | 新規 |
オオムラツツジ | 0.6 | 154 | 新規 |
オオムラツツジ | 0.6 | 155 | 新規 |
オオムラツツジ | 0.6 | 156 | 新規 |
オオムラツツジ | 0.6 | 157 | 新規 |
オオムラツツジ | 0.6 | 158 | 新規 |
オオムラツツジ | 0.6 | 159 | 新規 |
オオムラツツジ | 0.6 | 160 | 新規 |
オオムラツツジ | 0.6 | 161 | 新規 |
オオムラツツジ | 0.6 | 162 | 新規 |
オオムラツツジ | 0.6 | 163 | 新規 |
オオムラツツジ | 0.6 | 164 | 新規 |
オオムラツツジ | 0.6 | 165 | 新規 |
オオムラツツジ | 0.6 | 166 | 新規 |
樹木一覧表(か行)
樹 木 名 | 樹高(m) | 樹木番号 | 新規 |
カイドウ | 1.6 | 136 | |
キンモクセイ | 2.5 | 1 | |
キンモクセイ | 2.5 | 2 | |
キンモクセイ | 2.5 | 3 | |
キンモクセイ | 2.0 | 4 | |
クルメツツジ | 0.6 | 181 | 新規 |
クルメツツジ | 0.6 | 182 | 新規 |
クルメツツジ | 0.6 | 183 | 新規 |
クルメツツジ | 0.6 | 184 | 新規 |
クルメツツジ | 0.6 | 185 | 新規 |
クルメツツジ | 0.6 | 186 | 新規 |
クルメツツジ | 0.6 | 187 | 新規 |
クルメツツジ | 0.6 | 188 | 新規 |
クルメツツジ | 0.6 | 189 | 新規 |
クルメツツジ | 0.6 | 190 | 新規 |
クルメツツジ | 0.6 | 191 | 新規 |
クルメツツジ | 0.6 | 192 | 新規 |
クルメツツジ | 0.6 | 193 | 新規 |
クルメツツジ | 0.6 | 194 | 新規 |
クルメツツジ | 0.6 | 195 | 新規 |
コデマリ | 1.5 | 66 | |
ゴヨウマツ | 2.0 | 76 |
ゴヨウマツ
樹木一覧表(さ行)
樹 木 名 | 樹高(m) | 樹木番号 | 新規 |
サツキツツジ | 0.7 | 12 | |
サツキツツジ | 1.0 | 13 | |
サツキツツジ | 0.4 | 15 | |
サツキツツジ | 0.4 | 16 | |
シモツケ | 1.0 | 58 | |
シモツケ | 0.5 | 59 | |
シモツケ | 1.0 | 143 | 新規 |
シモツケ | 1.0 | 144 | 新規 |
シモツケ | 1.0 | 145 | 新規 |
シモツケ | 1.0 | 146 | 新規 |
シモツケ | 1.0 | 147 | 新規 |
シモツケ | 1.0 | 148 | 新規 |
シモツケ | 1.0 | 149 | 新規 |
椿(つばき)
樹木一覧表(た行)
樹 木 名 | 樹高(m) | 樹木番号 | 新規 |
タマイブキ | 1.4 | 41 | |
タマイブキ | 1.4 | 42 | |
チャボヒバ | 3.0 | 127 | |
チャボヒバ | 3.0 | 128 | |
チャボヒバ | 3.0 | 129 | |
ツツジ | 0.5 | 7 | |
ツツジ | 0.4 | 8 | |
ツツジ | 0.4 | 9 | |
ツツジ | 0.7 | 10 | |
ツツジ | 0.7 | 11 | |
ツツジ | 0.3 | 17 | |
ツツジ | 0.4 | 19 | |
ツツジ | 0.4 | 20 | |
ツツジ | 0.4 | 21 | |
ツツジ | 0.4 | 22 | |
ツツジ | 0.4 | 23 | |
ツツジ | 0.5 | 24 | |
ツツジ | 0.5 | 25 | |
ツツジ | 0.5 | 26 | |
ツツジ | 1.0 | 27 | |
ツツジ | 0.5 | 50 | |
ツツジ | 0.5 | 51 | |
ツツジ | 0.5 | 57 | |
ツツジ | 1.0 | 85 | |
ツバキ | 1.4 | 40 | |
ツバキ | 1.4 | 43 | |
ツバキ | 2.0 | 46 | |
ツバキ | 2.0 | 47 | |
ツバキ | 1.5 | 48 | |
ツバキ | 1.5 | 64 | |
ツバキ | 1.0 | 69 | |
ツバキ | 1.5 | 70 | |
ツバキ | 1.5 | 71 | |
ツバキ | 1.5 | 72 | |
ツバキ | 2.0 | 73 | |
ツバキ | 2.5 | 74 | |
ツバキ | 2.5 | 78 | |
ツバキ | 3.0 | 89 | |
ツバキ | 2.5 | 124 | |
ツバキ | 2.0 | 125 | |
ツバキ | 2.0 | 133 | |
ツバキ | 1.5 | 134 | |
ドウダンツツジ | 1.5 | 82 | |
ドウダンツツジ | 1.5 | 83 | |
ドウダンツツジ | 1.5 | 84 | |
ドウダンツツジ | 0.5 | 87 | |
ドウダンツツジ | 0.6 | 167 | 新規 |
ドウダンツツジ | 0.6 | 168 | 新規 |
ドウダンツツジ | 0.6 | 169 | 新規 |
ドウダンツツジ | 0.6 | 170 | 新規 |
ドウダンツツジ | 0.6 | 171 | 新規 |
ドウダンツツジ | 0.6 | 172 | 新規 |
ドウダンツツジ | 0.6 | 173 | 新規 |
ドウダンツツジ | 0.6 | 174 | 新規 |
ドウダンツツジ | 0.6 | 175 | 新規 |
ドウダンツツジ | 0.6 | 176 | 新規 |
ドウダンツツジ | 0.6 | 177 | 新規 |
ドウダンツツジ | 0.6 | 178 | 新規 |
ドウダンツツジ | 0.6 | 179 | 新規 |
ドウダンツツジ | 0.6 | 180 | 新規 |
樹木一覧表(な行)
樹 木 名 | 樹高(m) | 樹木番号 | 新規 |
ニオイヒバ | 2.5 | 126 |
樹木一覧表(は行)
樹 木 名 | 樹高(m) | 樹木番号 | 新規 |
ハナカイドウ | 1.5 | 80 | |
ハナカイドウ | 1.5 | 81 | |
ハナカイドウ | 2.0 | 107 | |
ハナカイドウ | 2.0 | 108 | |
ハナカイドウ | 2.0 | 109 | |
ハナカイドウ | 2.0 | 110 | |
ハナカイドウ | 2.0 | 139 | |
ハナカイドウ | 2.0 | 140 | |
ハナカイドウ | 2.0 | 141 | |
ヒイラギ | 2.0 | 92 | |
ヒイラギ | 2.0 | 118 | |
ヒラドツツジ | 0.5 | 28 | |
ヒラドツツジ | 0.5 | 29 | |
ブルーベリー | 0.5 | 101 | |
ブルーベリー | 0.5 | 102 | |
ブルーベリー | 0.5 | 103 | |
ブルーベリー | 0.5 | 106 |
樹木一覧表(ま行)
樹 木 名 | 樹高(m) | 樹木番号 | 新規 |
マキ | 2.0 | 132 | |
マツ | 1.7 | 90 | |
ムクゲ | 2.0 | 60 | |
ムクゲ | 2.0 | 61 | |
モミジ | 3.0 | 123 | |
桃の木 | 2.0 | 65 |
白い椿の花
樹木一覧表(や行)
樹 木 名 | 樹高(m) | 樹木番号 | 新規 |
ヤツデ | 1.5 | 130 | |
ヤマブキ | 0.8 | 30 | |
ヤマブキ | 0.8 | 32 | |
ヤマブキ | 0.8 | 33 | |
ヤマブキ | 0.8 | 34 | |
ヤマブキ | 0.8 | 35 | |
ヤマブキ | 1.0 | 37 | |
ヤマブキ | 0.5 | 38 | |
ヤマブキ | 1.6 | 39 | |
ヨウシュイボタノキ | 2.0 | 111 | |
ヨウシュイボタノキ | 2.0 | 112 | |
ヨウシュイボタノキ | 2.0 | 113 | |
ヨウシュイボタノキ | 2.0 | 114 | |
ヨウシュイボタノキ | 2.0 | 115 |
グリーンバンクを利用して庭を造られた高砂U宅(H23年1月撮影)
樹木一覧表(ら行)
樹 木 名 | 樹高(m) | 樹木番号 | 新規 |
ライラック | 1.6 | 119 | |
ライラック | 1.6 | 121 | |
ライラック | 1.6 | 122 | |
ライラック | 2.0 | 137 | 新規 |
ライラック | 2.0 | 138 | 新規 |
レンギョウ | 1.5 | 49 |
添付ファイル
よくいただくお問い合わせリンク
PDFファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。お持ちでない方は、アドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウで開きます)からダウンロード(無料)してください。
このページに関するお問い合わせ
環境課緑と花のまち推進係
〒124-8555 葛飾区立石5-13-1 葛飾区役所4階 410番窓口
電話:03-5654-8239 ファクス:03-5698-1538
Eメールでのお問い合わせはこちらの専用フォームをご利用ください。