学校の通学区域は、お住まいの住所地により違います。下記一覧表でご確認ください。
| 町丁名 | 地番 | 中学校名 |
|---|---|---|
| あ行 | 地番 | 中学校名 |
| 青戸1丁目 | 1〜24 | 立石中学校 |
| 青戸2丁目 | 1〜20 | 立石中学校 |
| 青戸2丁目 | 21〜22 | 青戸中学校 |
| 青戸3丁目 | 1〜41 | 青戸中学校 |
| 青戸4丁目 | 1〜28 | 青戸中学校 |
| 青戸5丁目 | 1〜33 | 青戸中学校 |
| 青戸6丁目 | 1〜41 | 青戸中学校 |
| 青戸7丁目 | 1〜37 | 青戸中学校 |
| 青戸8丁目 | 1〜27 | 亀有中学校 |
| 奥戸1丁目 | 1〜30 | 上平井中学校 |
| 奥戸2丁目 | 1〜44 | 奥戸中学校 |
| 奥戸3丁目 | 1〜29 | 上平井中学校 |
| 奥戸4丁目 | 1〜25 | 上平井中学校 |
| 奥戸5丁目 | 1〜24 | 上平井中学校 |
| 奥戸6丁目 | 1〜30 | 奥戸中学校 |
| 奥戸7丁目 | 1〜20 | 奥戸中学校 |
| 奥戸8丁目 | 1〜29 | 奥戸中学校 |
| 奥戸9丁目 | 1〜23 | 奥戸中学校 |
| お花茶屋1丁目 | 1〜29 | 双葉中学校 |
| お花茶屋2丁目 | 1〜21 | 双葉中学校 |
| お花茶屋3丁目 | 1〜27 | 青葉中学校 |
| か行 | 地番 | 中学校名 |
| 金町1丁目 | 1〜18 | 新宿中学校 |
| 金町1丁目 | 19〜22 | 常盤中学校 |
| 金町1丁目 | 23 | 新宿中学校 |
| 金町2丁目 | 1〜29 | 常盤中学校 |
| 金町3丁目 | 1〜52 | 常盤中学校 |
| 金町4丁目 | 1〜4 | 新宿中学校 |
| 金町4丁目 | 5〜10 | 常盤中学校 |
| 金町4丁目 | 11〜18 | 新宿中学校 |
| 金町4丁目 | 19〜25 | 常盤中学校 |
| 金町5丁目 | 1〜37 | 常盤中学校 |
| 金町6丁目 | 1〜13 | 常盤中学校 |
| 金町浄水場 | 1〜3 | 常盤中学校 |
| 鎌倉1丁目 | 1〜39 | 奥戸中学校 |
| 鎌倉2丁目 | 1〜27 | 高砂中学校 |
| 鎌倉2丁目 | 28〜31 | 奥戸中学校 |
| 鎌倉3丁目 | 1〜58 | 桜道中学校 |
| 鎌倉4丁目 | 1〜43 | 桜道中学校 |
| 亀有1丁目 | 1〜28 | 亀有中学校 |
| 亀有2丁目 | 1〜77 | 亀有中学校 |
| 亀有3丁目 | 1〜56 | 亀有中学校 |
| 亀有4丁目 | 1〜5 | 亀有中学校 |
| 亀有4丁目 | 6〜7 | 一之台中学校 |
| 亀有4丁目 | 8〜10 | 亀有中学校 |
| 亀有4丁目 | 11〜14 | 一之台中学校 |
| 亀有4丁目 | 15〜22 | 亀有中学校 |
| 亀有4丁目 | 23〜30 | 一之台中学校 |
| 亀有4丁目 | 31〜40 | 亀有中学校 |
| 亀有5丁目 | 1〜60 | 一之台中学校 |
| 小菅1丁目 | 1〜35 | 綾瀬中学校 |
| 小菅2丁目 | 1〜37 | 綾瀬中学校 |
| 小菅3丁目 | 1〜19 | 綾瀬中学校 |
| 小菅4丁目 | 1〜22 | 綾瀬中学校 |
| さ行 | 地番 | 中学校名 |
| 柴又1丁目 | 1〜28 | 桜道中学校 |
| 柴又1丁目 | 29〜32 | 常盤中学校 |
| 柴又1丁目 | 33〜45 | 桜道中学校 |
| 柴又1丁目 | 46〜48 | 常盤中学校 |
| 柴又2丁目 | 1〜2 | 新宿中学校 |
| 柴又2丁目 | 3 | 常盤中学校 |
| 柴又2丁目 | 4〜22 | 新宿中学校 |
| 柴又3丁目 | 1〜36 | 常盤中学校 |
| 柴又4丁目 | 1〜36 | 桜道中学校 |
| 柴又5丁目 | 1〜45 | 桜道中学校 |
| 柴又6丁目 | 1〜13 | 桜道中学校 |
| 柴又6丁目 | 14〜21 | 常盤中学校 |
| 柴又6丁目 | 22〜38 | 桜道中学校 |
| 柴又7丁目 | 1〜19 | 常盤中学校 |
| 白鳥1丁目 | 1〜12 | 大道中学校 |
| 白鳥2丁目 | 1〜22 | 大道中学校 |
| 白鳥3丁目 | 1〜2 | 双葉中学校 |
| 白鳥3丁目 | 3〜12 | 大道中学校 |
| 白鳥3丁目 | 13〜16 | 双葉中学校 |
| 白鳥3丁目 | 17〜23 | 大道中学校 |
| 白鳥3丁目 | 24〜25 | 双葉中学校 |
| 白鳥3丁目 | 26 | 亀有中学校 |
| 白鳥3丁目 | 27〜28 | 双葉中学校 |
| 白鳥3丁目 | 29〜32 | 亀有中学校 |
| 白鳥4丁目 | 1〜15 | 大道中学校 |
| 白鳥4丁目 | 16〜22 | 亀有中学校 |
| 新小岩1丁目 | 1〜57 | 小松中学校 |
| 新小岩2丁目 | 1〜41 | 小松中学校 |
| 新小岩3丁目 | 1〜30 | 小松中学校 |
| 新小岩4丁目 | 1〜45 | 小松中学校 |
| た行 | 地番 | 中学校名 |
| 高砂1丁目 | 1〜27 | 奥戸中学校 |
| 高砂2丁目 | 1〜40 | 高砂中学校 |
| 高砂3丁目 | 1〜32 | 高砂中学校 |
| 高砂4丁目 | 1〜6 | 高砂中学校 |
| 高砂5丁目 | 1〜56 | 桜道中学校 |
| 高砂6丁目 | 1〜16 | 新宿中学校 |
| 高砂7丁目 | 1〜27 | 新宿中学校 |
| 高砂8丁目 | 1〜25 | 新宿中学校 |
| 高砂8丁目 | 26〜29 | 桜道中学校 |
| 高砂8丁目 | 30〜36 | 新宿中学校 |
| 宝町1丁目 | 1〜2 | 双葉中学校 |
| 宝町1丁目 | 3〜5 | 堀切中学校 |
| 宝町1丁目 | 6〜27 | 双葉中学校 |
| 宝町2丁目 | 1〜38 | 双葉中学校 |
| 立石1丁目 | 1〜22 | 本田中学校 |
| 立石2丁目 | 1〜37 | 大道中学校 |
| 立石3丁目 | 1〜31 | 立石中学校 |
| 立石4丁目 | 1〜34 | 立石中学校 |
| 立石5丁目 | 1〜9 | 大道中学校 |
| 立石5丁目 | 10〜28 | 立石中学校 |
| 立石6丁目 | 1〜39 | 立石中学校 |
| 立石7丁目 | 1〜31 | 立石中学校 |
| 立石8丁目 | 1〜55 | 立石中学校 |
| な行 | 地番 | 中学校名 |
| 新宿1丁目 | 1〜23 | 新宿中学校 |
| 新宿2丁目 | 1〜32 | 新宿中学校 |
| 新宿3丁目 | 1〜33 | 新宿中学校 |
| 新宿4丁目 | 1〜26 | 新宿中学校 |
| 新宿5丁目 | 1〜26 | 新宿中学校 |
| 新宿6丁目 | 1〜8 | 金町中学校 |
| 西亀有1丁目 | 1〜33 | 青葉中学校 |
| 西亀有2丁目 | 1〜60 | 青葉中学校 |
| 西亀有3丁目 | 1〜43 | 一之台中学校 |
| 西亀有4丁目 | 1〜24 | 一之台中学校 |
| 西新小岩1丁目 | 1〜10 | 新小岩中学校 |
| 西新小岩2丁目 | 1 | 新小岩中学校 |
| 西新小岩3丁目 | 1〜45 | 新小岩中学校 |
| 西新小岩4丁目 | 1〜42 | 新小岩中学校 |
| 西新小岩5丁目 | 1〜31 | 新小岩中学校 |
| 西水元1丁目 | 1〜29 | 葛美中学校 |
| 西水元2丁目 | 1〜23 | 葛美中学校 |
| 西水元3丁目 | 1〜36 | 葛美中学校 |
| 西水元4丁目 | 1〜18 | 葛美中学校 |
| 西水元5丁目 | 1〜17 | 葛美中学校 |
| 西水元6丁目 | 1〜23 | 葛美中学校 |
| は行 | 地番 | 中学校名 |
| 東金町1丁目 | 1〜45 | 金町中学校 |
| 東金町2丁目 | 1〜33 | 金町中学校 |
| 東金町3丁目 | 1〜41 | 金町中学校 |
| 東金町4丁目 | 1〜41 | 東金町中学校 |
| 東金町5丁目 | 1〜54 | 東金町中学校 |
| 東金町6丁目 | 1〜27 | 東金町中学校 |
| 東金町7丁目 | 1〜39 | 東金町中学校 |
| 東金町8丁目 | 1〜35 | 東金町中学校 |
| 東新小岩1丁目 | 1〜19 | 小松中学校 |
| 東新小岩2丁目 | 1〜28 | 小松中学校 |
| 東新小岩3丁目 | 1〜16 | 小松中学校 |
| 東新小岩4丁目 | 1〜25 | 上平井中学校 |
| 東新小岩5丁目 | 1〜21 | 新小岩中学校 |
| 東新小岩6丁目 | 1〜30 | 上平井中学校 |
| 東新小岩7丁目 | 1〜32 | 上平井中学校 |
| 東新小岩8丁目 | 1〜41 | 上平井中学校 |
| 東立石1丁目 | 1〜24 | 本田中学校 |
| 東立石2丁目 | 1〜27 | 本田中学校 |
| 東立石3丁目 | 1〜37 | 本田中学校 |
| 東立石4丁目 | 1〜55 | 本田中学校 |
| 東堀切1丁目 | 1〜24 | 双葉中学校 |
| 東堀切2丁目 | 1〜20 | 青葉中学校 |
| 東堀切2丁目 | 21〜28 | 双葉中学校 |
| 東堀切3丁目 | 1〜32 | 青葉中学校 |
| 東水元1丁目 | 1〜19 | 金町中学校 |
| 東水元2丁目 | 1〜41 | 東金町中学校 |
| 東水元3丁目 | 1〜23 | 水元中学校 |
| 東水元4丁目 | 1〜15 | 水元中学校 |
| 東水元5丁目 | 1〜44 | 水元中学校 |
| 東水元6丁目 | 1〜7 | 水元中学校 |
| 東四つ木1丁目 | 1〜25 | 中川中学校 |
| 東四つ木2丁目 | 1 | 中川中学校 |
| 東四つ木2丁目 | 2〜10 | 本田中学校 |
| 東四つ木2丁目 | 11〜15 | 中川中学校 |
| 東四つ木2丁目 | 16〜21 | 本田中学校 |
| 東四つ木2丁目 | 22〜26 | 中川中学校 |
| 東四つ木2丁目 | 27 | 本田中学校 |
| 東四つ木3丁目 | 1〜49 | 中川中学校 |
| 東四つ木4丁目 | 1〜51 | 中川中学校 |
| 細田1丁目 | 1〜24 | 奥戸中学校 |
| 細田2丁目 | 1〜66 | 奥戸中学校 |
| 細田3丁目 | 1〜8 | 奥戸中学校 |
| 細田3丁目 | 9〜22 | 高砂中学校 |
| 細田3丁目 | 23〜29 | 奥戸中学校 |
| 細田3丁目 | 30〜38 | 高砂中学校 |
| 細田4丁目 | 1〜3 | 奥戸中学校 |
| 細田4丁目 | 4〜20 | 高砂中学校 |
| 細田4丁目 | 21〜27 | 奥戸中学校 |
| 細田4丁目 | 28〜39 | 高砂中学校 |
| 細田4丁目 | 40〜42 | 奥戸中学校 |
| 細田5丁目 | 1〜31 | 奥戸中学校 |
| 堀切1丁目 | 1〜42 | 堀切中学校 |
| 堀切2丁目 | 1〜66 | 堀切中学校 |
| 堀切3丁目 | 1〜36 | 堀切中学校 |
| 堀切4丁目 | 1〜8 | 綾瀬中学校 |
| 堀切4丁目 | 9〜10 | 堀切中学校 |
| 堀切4丁目 | 11〜66 | 綾瀬中学校 |
| 堀切5丁目 | 1〜7 | 綾瀬中学校 |
| 堀切5丁目 | 8〜50 | 双葉中学校 |
| 堀切6丁目 | 1〜34 | 青葉中学校 |
| 堀切7丁目 | 1〜32 | 青葉中学校 |
| 堀切8丁目 | 1〜26 | 青葉中学校 |
| ま行 | 地番 | 中学校名 |
| 水元1丁目 | 1〜26 | 葛美中学校 |
| 水元2丁目 | 1〜23 | 葛美中学校 |
| 水元3丁目 | 1〜22 | 水元中学校 |
| 水元4丁目 | 1〜2 | 水元中学校 |
| 水元4丁目 | 3〜6 | 葛美中学校 |
| 水元4丁目 | 7〜26 | 水元中学校 |
| 水元5丁目 | 1〜10 | 葛美中学校 |
| 水元5丁目 | 11〜17 | 水元中学校 |
| 水元公園 | 1〜2 | 東金町中学校 |
| 水元公園 | 3〜8 | 水元中学校 |
| 南水元1丁目 | 1〜7 | 葛美中学校 |
| 南水元1丁目 | 8〜9 | 金町中学校 |
| 南水元1丁目 | 10〜15 | 葛美中学校 |
| 南水元1丁目 | 16〜17 | 金町中学校 |
| 南水元1丁目 | 18〜23 | 葛美中学校 |
| 南水元1丁目 | 24〜31 | 金町中学校 |
| 南水元2丁目 | 1〜30 | 葛美中学校 |
| 南水元3丁目 | 1〜7 | 金町中学校 |
| 南水元4丁目 | 1〜28 | 水元中学校 |
| や行 | 地番 | 中学校名 |
| 四つ木1丁目 | 1〜47 | 四ツ木中学校 |
| 四つ木2丁目 | 1〜30 | 四ツ木中学校 |
| 四つ木3丁目 | 1〜20 | 四ツ木中学校 |
| 四つ木4丁目 | 1〜30 | 四ツ木中学校 |
| 四つ木5丁目 | 1〜25 | 大道中学校 |
〒124-8555 葛飾区立石5-13-1 葛飾区役所4階 428番窓口
教育委員会 学務課学事係