学校の通学区域は、お住まいの住所地により違います。下記一覧表でご確認ください。
| 町丁名 | 区域 | 小学校名 |
|---|---|---|
| あ行 | - | - |
| 青戸1丁目 | 1〜24 | 葛飾小学校 |
| 青戸2丁目 | 1〜20 | 葛飾小学校 |
| 青戸2丁目 | 21〜22 | 青戸小学校 |
| 青戸3丁目 | 1〜41 | 中青戸小学校 |
| 青戸4丁目 | 1〜28 | 中青戸小学校 |
| 青戸5丁目 | 1〜33 | 青戸小学校 |
| 青戸6丁目 | 1〜41 | 青戸小学校 |
| 青戸7丁目 | 1〜37 | 青戸小学校 |
| 青戸8丁目 | 1〜27 | 亀青小学校 |
| 奥戸1丁目 | 1〜30 | 南奥戸小学校 |
| 奥戸2丁目 | 1〜33 | 南奥戸小学校 |
| 奥戸2丁目 | 34〜36 | 奥戸小学校 |
| 奥戸2丁目 | 37〜44 | 南奥戸小学校 |
| 奥戸3丁目 | 1〜29 | 南奥戸小学校 |
| 奥戸4丁目 | 1〜25 | 上小松小学校 |
| 奥戸5丁目 | 1〜24 | 奥戸小学校 |
| 奥戸6丁目 | 1〜30 | 奥戸小学校 |
| 奥戸7丁目 | 1〜20 | 奥戸小学校 |
| 奥戸8丁目 | 1〜29 | 奥戸小学校 |
| 奥戸9丁目 | 1〜23 | 奥戸小学校 |
| お花茶屋1丁目 | 1〜29 | 上千葉小学校 |
| お花茶屋2丁目 | 1〜21 | 上千葉小学校 |
| お花茶屋3丁目 | 1〜27 | 上千葉小学校 |
| か行 | - | - |
| 金町1丁目 | 1〜23 | 柴原小学校 |
| 金町2丁目 | 1〜29 | 柴原小学校 |
| 金町3丁目 | 1〜52 | 金町小学校 |
| 金町4丁目 | 1〜25 | 末広小学校 |
| 金町5丁目 | 1〜37 | 末広小学校 |
| 金町6丁目 | 1〜13 | 金町小学校 |
| 金町浄水場 | 1〜3 | 金町小学校 |
| 鎌倉1丁目 | 1〜39 | 鎌倉小学校 |
| 鎌倉2丁目 | 1〜27 | 高砂小学校 |
| 鎌倉2丁目 | 28〜31 | 鎌倉小学校 |
| 鎌倉3丁目 | 1〜8 | 鎌倉小学校 |
| 鎌倉3丁目 | 9〜15 | 柴又小学校 |
| 鎌倉3丁目 | 16〜58 | 鎌倉小学校 |
| 鎌倉4丁目 | 1〜43 | 鎌倉小学校 |
| 亀有1丁目 | 1〜4 | 白鳥小学校 |
| 亀有1丁目 | 5〜6 | 亀青小学校 |
| 亀有1丁目 | 7 | 白鳥小学校 |
| 亀有1丁目 | 8〜11 | 亀青小学校 |
| 亀有1丁目 | 12〜28 | 道上小学校 |
| 亀有2丁目 | 1〜77 | 亀青小学校 |
| 亀有3丁目 | 1〜34 | 道上小学校 |
| 亀有3丁目 | 35〜37 | 亀青小学校 |
| 亀有3丁目 | 38〜40 | 道上小学校 |
| 亀有3丁目 | 41 | 亀青小学校 |
| 亀有3丁目 | 42〜48 | 道上小学校 |
| 亀有3丁目 | 49〜56 | 亀青小学校 |
| 亀有4丁目 | 1〜3 | 上千葉小学校 |
| 亀有4丁目 | 4〜40 | 道上小学校 |
| 亀有5丁目 | 1〜60 | 中之台小学校 |
| 小菅1丁目 | 1〜36 | 西小菅小学校 |
| 小菅2丁目 | 1〜37 | こすげ小学校 |
| 小菅3丁目 | 1〜19 | こすげ小学校 |
| 小菅4丁目 | 1〜22 | こすげ小学校 |
| さ行 | - | - |
| 柴又1丁目 | 1〜39 | 北野小学校 |
| 柴又1丁目 | 40〜48 | 柴又小学校 |
| 柴又2丁目 | 1〜22 | 北野小学校 |
| 柴又3丁目 | 1〜28 | 北野小学校 |
| 柴又3丁目 | 29〜32 | 柴又小学校 |
| 柴又3丁目 | 33〜36 | 北野小学校 |
| 柴又4丁目 | 1〜36 | 柴又小学校 |
| 柴又5丁目 | 1〜45 | 東柴又小学校 |
| 柴又6丁目 | 1〜38 | 東柴又小学校 |
| 柴又7丁目 | 1〜19 | 柴又小学校 |
| 白鳥1丁目 | 1〜12 | 宝木塚小学校 |
| 白鳥2丁目 | 1〜22 | 白鳥小学校 |
| 白鳥3丁目 | 1〜32 | 白鳥小学校 |
| 白鳥4丁目 | 1〜22 | 白鳥小学校 |
| 新小岩1丁目 | 1〜57 | 小松南小学校 |
| 新小岩2丁目 | 1〜41 | 小松南小学校 |
| 新小岩3丁目 | 1〜30 | 小松南小学校 |
| 新小岩4丁目 | 1〜45 | 小松南小学校 |
| た行 | - | - |
| 高砂1丁目 | 1〜27 | 奥戸小学校 |
| 高砂2丁目 | 1〜40 | 高砂小学校 |
| 高砂3丁目 | 1〜32 | 高砂小学校 |
| 高砂4丁目 | 1〜6 | 高砂小学校 |
| 高砂5丁目 | 1〜56 | 住吉小学校 |
| 高砂6丁目 | 1〜16 | 住吉小学校 |
| 高砂7丁目 | 1〜27 | 住吉小学校 |
| 高砂8丁目 | 1〜36 | 住吉小学校 |
| 宝町1丁目 | 1〜2 | 宝木塚小学校 |
| 宝町1丁目 | 3〜5 | 堀切小学校 |
| 宝町1丁目 | 6〜27 | 宝木塚小学校 |
| 宝町2丁目 | 1〜38 | 宝木塚小学校 |
| 立石1丁目 | 1〜22 | 本田小学校 |
| 立石2丁目 | 1〜37 | 梅田小学校 |
| 立石3丁目 | 1〜31 | 梅田小学校 |
| 立石4丁目 | 1〜34 | 梅田小学校 |
| 立石5丁目 | 1〜12 | 梅田小学校 |
| 立石5丁目 | 13〜28 | 清和小学校 |
| 立石6丁目 | 1〜39 | 清和小学校 |
| 立石7丁目 | 1〜31 | 清和小学校 |
| 立石8丁目 | 1〜55 | 葛飾小学校 |
| な行 | - | - |
| 新宿1丁目 | 1〜23 | 新宿小学校 |
| 新宿2丁目 | 1〜32 | 新宿小学校 |
| 新宿3丁目 | 1〜28 | 柴原小学校 |
| 新宿3丁目 | 29〜33 | 住吉小学校 |
| 新宿4丁目 | 1〜26 | 新宿小学校 |
| 新宿5丁目 | 1〜26 | 新宿小学校 |
| 新宿6丁目 | 1 | 花の木小学校 |
| 新宿6丁目 | 2 | 東金町小学校 |
| 新宿6丁目 | 3〜8 | 花の木小学校 |
| 西亀有1丁目 | 1〜5 | 上千葉小学校 |
| 西亀有1丁目 | 6〜10 | 西亀有小学校 |
| 西亀有1丁目 | 11〜17 | 上千葉小学校 |
| 西亀有1丁目 | 18〜21 | 西亀有小学校 |
| 西亀有1丁目 | 22〜33 | 上千葉小学校 |
| 西亀有2丁目 | 1〜60 | 西亀有小学校 |
| 西亀有3丁目 | 1〜19 | 西亀有小学校 |
| 西亀有3丁目 | 20〜43 | 道上小学校 |
| 西亀有4丁目 | 1〜24 | 中之台小学校 |
| 西新小岩1丁目 | 1〜10 | 松上小学校 |
| 西新小岩2丁目 | 1 | 松上小学校 |
| 西新小岩3丁目 | 1〜4 | 松上小学校 |
| 西新小岩3丁目 | 5〜8 | 上平井小学校 |
| 西新小岩3丁目 | 9〜15 | 松上小学校 |
| 西新小岩3丁目 | 16〜45 | 上平井小学校 |
| 西新小岩4丁目 | 1〜3 | 松上小学校 |
| 西新小岩4丁目 | 4〜12 | 上平井小学校 |
| 西新小岩4丁目 | 13〜20 | 松上小学校 |
| 西新小岩4丁目 | 21〜27 | 上平井小学校 |
| 西新小岩4丁目 | 28〜35 | 松上小学校 |
| 西新小岩4丁目 | 36〜38 | 上平井小学校 |
| 西新小岩4丁目 | 39〜42 | 松上小学校 |
| 西新小岩5丁目 | 1〜31 | 上平井小学校 |
| 西水元1丁目 | 1〜29 | 幸田小学校 |
| 西水元2丁目 | 1〜23 | 幸田小学校 |
| 西水元3丁目 | 1〜36 | 幸田小学校 |
| 西水元4丁目 | 1〜18 | 幸田小学校 |
| 西水元5丁目 | 1〜17 | 幸田小学校 |
| 西水元6丁目 | 1〜23 | 幸田小学校 |
| は行 | - | - |
| 東金町1丁目 | 1〜2 | 東金町小学校 |
| 東金町1丁目 | 3〜8 | 原田小学校 |
| 東金町1丁目 | 9〜45 | 東金町小学校 |
| 東金町2丁目 | 1〜33 | 原田小学校 |
| 東金町3丁目 | 1〜41 | 東金町小学校 |
| 東金町4丁目 | 1〜41 | 半田小学校 |
| 東金町5丁目 | 1〜54 | 半田小学校 |
| 東金町6丁目 | 1〜5 | 金町小学校 |
| 東金町6丁目 | 6〜7 | 半田小学校 |
| 東金町6丁目 | 8〜10 | 金町小学校 |
| 東金町6丁目 | 11〜13 | 半田小学校 |
| 東金町6丁目 | 14〜17 | 金町小学校 |
| 東金町6丁目 | 18〜27 | 半田小学校 |
| 東金町7丁目 | 1〜39 | 半田小学校 |
| 東金町8丁目 | 1〜35 | 半田小学校 |
| 東新小岩1丁目 | 1〜15 | 松上小学校 |
| 東新小岩1丁目 | 16〜19 | 二上小学校 |
| 東新小岩2丁目 | 1〜28 | 上小松小学校 |
| 東新小岩3丁目 | 1〜5 | 松上小学校 |
| 東新小岩3丁目 | 6〜16 | 二上小学校 |
| 東新小岩4丁目 | 1〜25 | 上小松小学校 |
| 東新小岩5丁目 | 1〜21 | 二上小学校 |
| 東新小岩6丁目 | 1〜30 | 上小松小学校 |
| 東新小岩7丁目 | 1〜32 | 二上小学校 |
| 東新小岩8丁目 | 1〜41 | 二上小学校 |
| 東立石1丁目 | 1〜24 | 川端小学校 |
| 東立石2丁目 | 1〜27 | 川端小学校 |
| 東立石3丁目 | 1〜28 | 本田小学校 |
| 東立石3丁目 | 29〜32 | 川端小学校 |
| 東立石3丁目 | 33〜37 | 本田小学校 |
| 東立石4丁目 | 1〜15 | 川端小学校 |
| 東立石4丁目 | 16 | 本田小学校 |
| 東立石4丁目 | 17 | 川端小学校 |
| 東立石4丁目 | 18〜55 | 本田小学校 |
| 東堀切1丁目 | 1〜18 | 南綾瀬小学校 |
| 東堀切1丁目 | 19〜24 | 上千葉小学校 |
| 東堀切2丁目 | 1〜20 | 東綾瀬小学校 |
| 東堀切2丁目 | 21〜28 | 上千葉小学校 |
| 東堀切3丁目 | 1〜32 | 上千葉小学校 |
| 東水元1丁目 | 1〜19 | 原田小学校 |
| 東水元2丁目 | 1〜7 | 半田小学校 |
| 東水元2丁目 | 8〜13 | 東水元小学校 |
| 東水元2丁目 | 14〜27 | 半田小学校 |
| 東水元2丁目 | 28〜41 | 東水元小学校 |
| 東水元3丁目 | 1〜23 | 東水元小学校 |
| 東水元4丁目 | 1〜15 | 東水元小学校 |
| 東水元5丁目 | 1〜44 | 東水元小学校 |
| 東水元6丁目 | 1〜7 | 東水元小学校 |
| 東四つ木1丁目 | 1〜15 | 木根川小学校 |
| 東四つ木1丁目 | 16〜17 | 渋江小学校 |
| 東四つ木1丁目 | 18〜21 | 木根川小学校 |
| 東四つ木1丁目 | 22〜25 | 渋江小学校 |
| 東四つ木2丁目 | 1 | 木根川小学校 |
| 東四つ木2丁目 | 2〜10 | 川端小学校 |
| 東四つ木2丁目 | 11〜15 | 渋江小学校 |
| 東四つ木2丁目 | 16〜21 | 川端小学校 |
| 東四つ木2丁目 | 22〜26 | 渋江小学校 |
| 東四つ木2丁目 | 27 | 川端小学校 |
| 東四つ木3丁目 | 1〜44 | 木根川小学校 |
| 東四つ木3丁目 | 45〜46 | 渋江小学校 |
| 東四つ木3丁目 | 47 | 木根川小学校 |
| 東四つ木3丁目 | 48〜49 | 渋江小学校 |
| 東四つ木4丁目 | 1〜51 | 渋江小学校 |
| 細田1丁目 | 1〜24 | 細田小学校 |
| 細田2丁目 | 1〜6 | 奥戸小学校 |
| 細田3丁目 | 1〜38 | 細田小学校 |
| 細田4丁目 | 1〜42 | 細田小学校 |
| 細田5丁目 | 1〜31 | 細田小学校 |
| 堀切1丁目 | 1〜42 | 綾南小学校 |
| 堀切2丁目 | 1〜66 | 堀切小学校 |
| 堀切3丁目 | 1〜36 | 堀切小学校 |
| 堀切4丁目 | 1〜8 | こすげ小学校 |
| 堀切4丁目 | 9〜10 | 堀切小学校 |
| 堀切4丁目 | 11〜66 | こすげ小学校 |
| 堀切5丁目 | 1〜7 | こすげ小学校 |
| 堀切5丁目 | 8〜50 | 南綾瀬小学校 |
| 堀切6丁目 | 1〜10 | 南綾瀬小学校 |
| 堀切6丁目 | 11〜25 | 東綾瀬小学校 |
| 堀切6丁目 | 26 | 南綾瀬小学校 |
| 堀切6丁目 | 27〜28 | 東綾瀬小学校 |
| 堀切6丁目 | 29〜34 | 南綾瀬小学校 |
| 堀切7丁目 | 1〜32 | 東綾瀬小学校 |
| 堀切8丁目 | 1〜26 | 西亀有小学校 |
| ま行 | - | - |
| 水元1丁目 | 1〜15 | 飯塚小学校 |
| 水元1丁目 | 16 | 水元小学校 |
| 水元1丁目 | 17〜24 | 飯塚小学校 |
| 水元1丁目 | 25〜26 | 水元小学校 |
| 水元2丁目 | 1〜23 | 水元小学校 |
| 水元3丁目 | 1〜2 | 花の木小学校 |
| 水元3丁目 | 3〜8 | 水元小学校 |
| 水元3丁目 | 9〜12 | 花の木小学校 |
| 水元3丁目 | 13〜20 | 水元小学校 |
| 水元3丁目 | 21〜22 | 花の木小学校 |
| 水元4丁目 | 1〜26 | 水元小学校 |
| 水元5丁目 | 1〜17 | 水元小学校 |
| 水元公園 | 1 | 半田小学校 |
| 水元公園 | 2〜8 | 東水元小学校 |
| 南水元1丁目 | 1〜31 | 飯塚小学校 |
| 南水元2丁目 | 1〜30 | 飯塚小学校 |
| 南水元3丁目 | 1〜5 | 花の木小学校 |
| 南水元3丁目 | 6 | 原田小学校 |
| 南水元3丁目 | 7 | 花の木小学校 |
| 南水元4丁目 | 1〜28 | 花の木小学校 |
| や行 | - | - |
| 四つ木1丁目 | 1〜47 | よつぎ小学校 |
| 四つ木2丁目 | 1〜30 | よつぎ小学校 |
| 四つ木3丁目 | 1〜18 | よつぎ小学校 |
| 四つ木3丁目 | 19〜20 | 綾南小学校 |
| 四つ木4丁目 | 1〜13 | よつぎ小学校 |
| 四つ木4丁目 | 14〜20 | 綾南小学校 |
| 四つ木4丁目 | 21〜28 | よつぎ小学校 |
| 四つ木4丁目 | 29〜30 | 綾南小学校 |
| 四つ木5丁目 | 1〜25 | 宝木塚小学校 |
〒124-8555 葛飾区立石5-13-1 葛飾区役所4階 428番窓口
教育委員会 学務課学事係