施設案内 南綾瀬地区センター
更新日 平成24年4月1日
南綾瀬地区センターのご案内です
- 所在地
- 〒124-0006 東京都葛飾区堀切7-8-22
- 電話
- 03-3604-7126
- 利用時間
- 受付:午前8時30分から午後9時まで
利用:午前9時から午後9時まで
区民ロビー:午前8時30分から午後9時まで - 休館日
- 年末年始(12月29日から1月3日まで)
- 交通アクセス
-
京成バス
綾瀬駅~亀有駅
南綾瀬地区センター下車 -
京成タウンバス
浅草寿町~亀有駅
南綾瀬地区センター下車 -
京成タウンバス
新小岩駅~綾瀬駅
堀切中央病院下車 徒歩4分
| 施設 | 午前 | 午後 | 夜間 | 全日 |
|---|---|---|---|---|
| 第一会議室 | 500円 | 600円 | 800円 | 1,700円 |
| 第二会議室 | 300円 | 300円 | 400円 | 1,000円 |
| 第三会議室 | 300円 | 300円 | 400円 | 1,000円 |
| 音楽活動室 | 300円 | 300円 | 400円 | 1,000円 |
| 和室 | 800円 | 800円 | 1,000円 | 2,200円 |
| 別館会議室 | 500円 | 600円 | 800円 | 1,700円 |
| 別館和室 | 300円 | 300円 | 400円 | 1,000円 |
| ホール(平日) | 5,100円 | 5,500円 | 6,300円 | 13,600円 |
| ホール(土曜日、日曜日、祝日) | 6,100円 | 6,600円 | 7,500円 | 16,300円 |
| 施設 | 午前 | 午後 | 夜間 | 全日 |
|---|---|---|---|---|
| 第一会議室 | 1,500円 | 1,800円 | 2,400円 | 5,100円 |
| 第二会議室 | 900円 | 900円 | 1,200円 | 3,000円 |
| 第三会議室 | 900円 | 900円 | 1,200円 | 3,000円 |
| 音楽活動室 | 900円 | 900円 | 1,200円 | 3,000円 |
| 和室 | 2,400円 | 2,400円 | 3,000円 | 6,600円 |
| 別館会議室 | 1,500円 | 1,800円 | 2,400円 | 5,100円 |
| 別館和室 | 900円 | 900円 | 1,200円 | 3,000円 |
| ホール(平日) | 15,300円 | 16,500円 | 18,900円 | 40,800円 |
| ホール(土曜日、日曜日、祝日) | 18,300円 | 19,800円 | 22,500円 | 48,900円 |
| 設備・備品 | 午前 | 午後 | 夜間 | 全日 |
|---|---|---|---|---|
| アップライトピアノ | 600円 | 600円 | 600円 | 1,800円 |
| 電子ピアノ | 200円 | 200円 | 200円 | 600円 |
| ワイヤレスマイク | 200円 | 200円 | 200円 | 600円 |
| ビデオプロジェクター(パワーポイント対応) | 400円 | 400円 | 400円 | 1,200円 |
| 展示ホールパネル | - | - | - | 200円 |
ワイヤレスマイクのほかに無料のマイクもあります。
地図
地図(Googleマップ)の使い方
拡大・縮小する
をクリックすると地図を拡大し、
をクリックすると縮小します。- ズーム スライダをクリックしたまま上下させると、地図を段階的に拡大縮小します。
移動する
をクリックすると、地図が東西南北に移動します。- 地図上で
を押したままマウスを移動させるとその方向に表示位置が移動します。
添付ファイル
このページに関するお問い合わせ
地域振興課地域施設係
〒124-8555 葛飾区立石5-13-1 葛飾区役所4階 405番窓口
電話:03-5654-8216 ファクス:03-5698-1510
Eメールでのお問い合わせはこちらの専用フォームをご利用ください。
PDFファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。お持ちでない方は、アドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウで開きます)からダウンロード(無料)してください。

